英超常规赛 第38轮
完场

卢顿2 - 4
富勒姆
半场 1 : 2
Kenilworth Road · 裁判 M. Donohue
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
卢顿近期战绩
暂无近期比赛记录
富勒姆近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 1 : 2
Kenilworth Road · 裁判 M. Donohue
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
T. Mengi换下,J. Johnson换上
雷埃德黄牌
犯规
洛科恩加黄牌
犯规
Adama Traoré进球,威尔逊助攻
C. Morris点球进球
R. Jiménez进球,威尔逊助攻
Jordan Clark黄牌
犯规
R. Jiménez进球,雷埃德助攻
罗宾逊黄牌
犯规
A. Doughty进球
Alfie Doughty黄牌
犯规
威尔逊进球,Adama Traoré助攻
J. Clark换下,P. Mpanzu换上
Carlton Morris黄牌
争执
Adama Traoré黄牌
争执
Joseph Johnson黄牌
犯规
雷埃德换下,卡伊尔内伊换上
T. Kaminski换下,J. Shea换上
E. Adebayo换下,C. Woodrow换上
奥格贝内换下,A. Townsend换上
罗宾逊换下,F. Ballo-Touré换上
Adama Traoré换下,B. De Cordova-Reid换上
卡伊尔内伊黄牌
犯规
帕尔希恩哈换下,卡斯塔尼埃换上
R. Jiménez换下,穆尼兹换上
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahith Chong | 前锋 | 90 | 6.3 | — | 0 | — | 18 |
| 洛科恩加 | 中场 | 90 | 6.5 | — | 0 | — | 48 |
| Thomas Kaminski | 门将 | 76 | 5.9 | — | 0 | — | 21 |
| Elijah Adebayo | 前锋 | 76 | 5.6 | — | 0 | 1 | 6 |
| Andros Townsend | 中场 | 14 | 6.6 | — | 0 | — | 2 |
| Tim Krul | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Carlton Morris | 前锋 | 90 | 7.5 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| 奥格贝内 | 中场 | 76 | 7.2 | — | 0 | 1 | 29 |
| Fred Onyedinma | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| James Shea | 门将 | 14 | 7 | — | 0 | — | 8 |
| Luke Berry | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Pelly Ruddock Mpanzu | 中场 | 20 | 6.6 | — | 0 | — | 5 |
| Cauley Woodrow | 前锋 | 14 | 6.9 | — | 0 | 1 | 2 |
| Alfie Doughty | 中场 | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Jordan Clark | 中场 | 70 | 6.9 | — | 0 | 1 | 28 |
| Gabriel Osho | 后卫 | 90 | 6 | — | 0 | 1 | 20 |
| 哈什奥卡 | 后卫 | 90 | 6.5 | — | 0 | — | 40 |
| Teden Mengi | 后卫 | 17 | 6.3 | — | 0 | — | 3 |
| Joseph Johnson | 后卫 | 73 | 5.9 | — | 0 | — | 32 |
| Axel Piesold | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fodé Ballo-Touré | 后卫 | 12 | 6.3 | — | 0 | — | 6 |
| 特特 | 后卫 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 47 |
| Andreas Pereira | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 莱诺 | 门将 | 90 | 7.2 | — | 0 | — | 40 |
| 伊沃比 | 中场 | 90 | 7 | — | 0 | 1 | 41 |
| Willian | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| Raúl Jiménez | 前锋 | 89 | 8.5 | 2 | 0 | 3 | 34 |
| 卡斯塔尼埃 | 后卫 | 1 | — | — | 0 | — | 2 |
| Adama Traoré | 中场 | 79 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Bobby Decordova-Reid | 前锋 | 11 | 7.2 | — | 0 | 3 | 3 |
| Tim Ream | 后卫 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 50 |
| 卡伊尔内伊 | 中场 | 15 | 7 | — | 0 | 1 | 8 |
| 威尔逊 | 中场 | 90 | 9 | 1 | 2 | 3 | 36 |
| 雷埃德 | 中场 | 75 | 7 | — | 1 | 1 | 35 |
| 罗宾逊 | 后卫 | 78 | 6.2 | — | 0 | — | 39 |
| Marek Rodák | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 帕尔希恩哈 | 中场 | 89 | 6.9 | — | 0 | 1 | 53 |
| Armando Broja | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| 巴锡 | 后卫 | 90 | 6.3 | — | 0 | — | 46 |
| 穆尼兹 | 前锋 | 1 | — | — | 0 | — | — |

主教练:R. 爱德华兹

主教练:马可·席尔瓦
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜