英超常规赛 第5轮
完场

富勒姆1 - 0
卢顿
半场 0 : 0
克雷文编组 · 裁判 M. Salisbury
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
富勒姆近期战绩
暂无近期比赛记录
卢顿近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 0 : 0
克雷文编组 · 裁判 M. Salisbury
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
Tahith Chong黄牌
假摔
Thomas Kaminski黄牌
拖延时间
卡斯塔尼埃黄牌
犯规
迪奥普黄牌
犯规
R. Jiménez换下,Carlos Vinícius换上
雷埃德换下,伊沃比换上
Carlos Vinícius进球
J. Brown换下,A. Doughty换上
洛科恩加换下,P. Mpanzu换上
T. Chong换下,E. Adebayo换上
C. Morris换下,奥格贝内换上
威尔逊换下,B. De Cordova-Reid换上
Andreas Pereira换下,卡伊尔内伊换上
R. Burke换下,C. Woodrow换上
Willian换下,巴锡换上
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Vinícius | 前锋 | 28 | 7.2 | 1 | — | 1 | 7 |
| Fodé Ballo-Touré | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 特特 | 后卫 | 90 | 7.5 | — | — | 1 | 87 |
| Andreas Pereira | 中场 | 81 | 7.3 | — | — | — | 41 |
| 莱诺 | 门将 | 90 | 7.2 | — | — | — | 22 |
| 伊沃比 | 前锋 | 28 | 6.9 | — | — | 1 | 30 |
| Willian | 前锋 | 89 | 7.5 | — | — | — | 41 |
| Raúl Jiménez | 前锋 | 62 | 6.3 | — | — | 1 | 12 |
| 卡斯塔尼埃 | 后卫 | 90 | 7.7 | — | — | — | 61 |
| 迪奥普 | 后卫 | 90 | 7.3 | — | — | — | 163 |
| Bobby Decordova-Reid | 前锋 | 9 | 6.9 | — | — | — | 8 |
| Tim Ream | 后卫 | 90 | 7.6 | — | — | — | 148 |
| 卡伊尔内伊 | 中场 | 9 | 6.7 | — | — | — | 12 |
| 威尔逊 | 前锋 | 81 | 7.2 | — | — | 2 | 44 |
| 雷埃德 | 中场 | 62 | 6.6 | — | — | — | 48 |
| Marek Rodák | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 帕尔希恩哈 | 中场 | 90 | 7.5 | — | — | 1 | 82 |
| Tyrese Francois | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 巴锡 | 后卫 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 穆尼兹 | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvelous Nakamba | 中场 | 90 | 7.2 | — | — | — | 20 |
| Tahith Chong | 中场 | 74 | 6.5 | — | — | 1 | 12 |
| 洛科恩加 | 中场 | 74 | 6.3 | — | — | — | 22 |
| Thomas Kaminski | 门将 | 90 | 6.2 | — | — | — | 22 |
| Mads Juel Andersen | 后卫 | 90 | 6.9 | — | — | — | 30 |
| Elijah Adebayo | 前锋 | 16 | 6.6 | — | — | — | 4 |
| 吉莱斯 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Tim Krul | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Carlton Morris | 前锋 | 74 | 6.2 | — | — | 1 | 18 |
| 奥格贝内 | 前锋 | 16 | 6.7 | — | — | — | 7 |
| Reece Burke | 后卫 | 81 | 7.2 | — | — | — | 17 |
| Amari'i Bell | 后卫 | 90 | 6.7 | — | — | 1 | 13 |
| Luke Berry | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Pelly Ruddock Mpanzu | 中场 | 16 | 6.3 | — | — | — | 4 |
| Jacob Brown | 前锋 | 74 | 7.2 | — | — | 1 | 7 |
| Cauley Woodrow | 前锋 | 9 | 6.7 | — | — | 1 | — |
| Alfie Doughty | 中场 | 16 | 6.3 | — | — | — | 2 |
| Tom Lockyer | 后卫 | 90 | 6.6 | — | — | 1 | 30 |
| Issa Kaboré | 后卫 | 90 | 7.2 | — | — | — | 14 |
| Teden Mengi | 后卫 | — | — | — | — | — | — |

主教练:马可·席尔瓦

主教练:R. 爱德华兹
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜