英超常规赛 第1轮
完场

布莱顿4 - 1
卢顿
半场 1 : 0
The American Express Community Stadium · 裁判 D. Coote
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
布莱顿近期战绩
暂无近期比赛记录
卢顿近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 1 : 0
The American Express Community Stadium · 裁判 D. Coote
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
埃斯图皮纳恩黄牌
犯规
S. March进球,米托马助攻
米托马黄牌
Mads Juel Andersen黄牌
犯规
Issa Kaboré黄牌
犯规
I. Kaboré换下,A. Doughty换上
E. Adebayo换下,J. Brown换上
佩德罗点球进球
M. Dahoud换下,吉尔莫换上
S. March换下,阿迪恩格拉换上
M. Andersen换下,奥格贝内换上
韦尔贝克换下,E. Ferguson换上
Carlton MorrisVAR
J. Milner换下,J. Veltman换上
C. Morris点球进球
阿迪恩格拉进球
佩德罗换下,埃恩西索换上
T. Chong换下,L. Berry换上
P. Mpanzu换下,C. Woodrow换上
E. Ferguson进球,埃斯图皮纳恩助攻
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmoud Dahoud | 中场 | 74 | 7 | — | — | 1 | 45 |
| James Milner | 后卫 | 79 | 7.2 | — | — | — | 33 |
| Joël Veltman | 后卫 | 11 | 6.3 | — | — | — | 1 |
| 韦尔贝克 | 前锋 | 78 | 7.2 | — | — | 3 | 14 |
| 伊戈尔 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 佩德罗 | 中场 | 88 | 7.9 | 1 | — | 3 | 29 |
| Steven Alzate | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 斯特埃莱 | 门将 | 90 | 7 | — | — | — | 34 |
| Lewis Dunk | 后卫 | 90 | 6.7 | — | — | 2 | 118 |
| 格罗斯 | 中场 | 90 | 8.2 | — | — | 3 | 73 |
| Solly March | 中场 | 74 | 7.3 | 1 | — | 2 | 31 |
| 赫克埃 | 后卫 | 90 | 7.2 | — | — | 1 | 74 |
| 埃斯图皮纳恩 | 后卫 | 90 | 8.5 | — | 1 | 2 | 82 |
| 埃恩西索 | 前锋 | 10 | 6.5 | — | — | — | — |
| 米托马 | 中场 | 90 | 8.2 | — | 1 | 1 | 43 |
| 韦尔布鲁格格恩 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Evan Ferguson | 前锋 | 12 | 7.7 | 1 | — | 2 | 6 |
| 吉尔莫 | 中场 | 16 | 6.6 | — | — | 1 | 16 |
| 阿迪恩格拉 | 前锋 | 16 | 7.3 | 1 | — | 1 | 6 |
| Facundo Buonanotte | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvelous Nakamba | 中场 | 90 | 6.3 | — | — | — | 21 |
| Tahith Chong | 中场 | 88 | 6.2 | — | — | — | 21 |
| Thomas Kaminski | 门将 | 90 | 7.9 | — | — | — | 30 |
| Mads Juel Andersen | 后卫 | 76 | 6.3 | — | — | — | 17 |
| Elijah Adebayo | 前锋 | 64 | 6.5 | — | — | — | 10 |
| 吉莱斯 | 中场 | 90 | 6.6 | — | — | — | 19 |
| Carlton Morris | 前锋 | 90 | 7.9 | 1 | — | 4 | 31 |
| 奥格贝内 | 前锋 | 14 | 6.7 | — | — | — | 3 |
| Amari'i Bell | 后卫 | 90 | 6.2 | — | — | — | 19 |
| James Shea | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Luke Berry | 中场 | 10 | 6.5 | — | — | — | — |
| Pelly Ruddock Mpanzu | 中场 | 88 | 5.9 | — | — | 1 | 12 |
| Jacob Brown | 前锋 | 26 | 6.9 | — | — | 1 | 5 |
| Cauley Woodrow | 前锋 | 10 | 7 | — | — | — | 5 |
| Alfie Doughty | 中场 | 26 | 6.3 | — | — | — | 6 |
| Tom Lockyer | 后卫 | 90 | 6.3 | — | — | — | 19 |
| Allan Campbell | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| John McAtee | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| Issa Kaboré | 中场 | 64 | 6.9 | — | — | 1 | 16 |
| Aidan Francis-Clarke | 后卫 | — | — | — | — | — | — |

主教练:R. 德泽尔比

主教练:R. 爱德华兹
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
本场暂无对应积分榜