英超常规赛 第6轮
完场

阿斯顿维拉2 - 2
布伦特福德
半场 1 : 1
维拉公园球场 · 裁判 Craig Pawson, England
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
阿斯顿维拉近期战绩
暂无近期比赛记录
布伦特福德近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 1 : 1
维拉公园球场 · 裁判 Craig Pawson, England
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
布伦特福德不败
| 阿斯顿维拉 | 平局 | 布伦特福德 |
|---|---|---|
| 10% | 45% | 45% |
亚尔莫尔尤克进球
亚克松进球
特亚戈黄牌
犯规
鲁格格里换下,万-比萨卡换上
施乌斯特尔换下,希克艾换上
布恩迪亚黄牌
犯规
施阿德换下,萨恩加雷换上
布恩迪亚换下,姆巴耶换上
莱维斯·波特特尔换下,乌阿特塔拉换上
亚尔莫尔尤克换下,马蒂亚斯·延森换上
卡什黄牌
犯规
亚内尔特黄牌
犯规
姆克吉恩恩进球,马恩扎姆比助攻
阿耶尔进球,阿恩特奥恩伊助攻
卡约德黄牌
犯规
阿耶尔黄牌
抗议判罚
阿恩特奥恩伊换下,威尔逊换上
戈麦斯换下,巴尔克莱伊换上
马恩扎姆比换下,埃德瓦尔德换上
威尔逊黄牌
抗议判罚
K. Andrews黄牌
抗议判罚
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃德瓦尔德 | 前锋 | 4 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 万-比萨卡 | 后卫 | 45 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 姆巴耶 | 前锋 | 26 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 加纳乔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博加尔德 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比佐特 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尔克莱伊 | 中场 | 4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 阿布拉哈姆 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏祖基 | 门将 | 90 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 卡什 | 后卫 | 90 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 利恩德洛弗 | 后卫 | 90 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 米恩格斯 | 后卫 | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 鲁格格里 | 后卫 | 45 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 卡马拉 | 中场 | 90 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 戈麦斯 | 中场 | 86 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 姆克吉恩恩 | 中场 | 90 | 7.58 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| 布恩迪亚 | 中场 | 64 | 5.97 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 马恩扎姆比 | 中场 | 86 | 7.7 | 0 | 1 | 7 | 21 |
| 亚克松 | 前锋 | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞普·范登贝尔赫 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Fredrick | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Carvalho | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希克艾 | 后卫 | 45 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 马蒂亚斯·延森 | 中场 | 23 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 乌阿特塔拉 | 前锋 | 23 | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 萨恩加雷 | 中场 | 38 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 瓦尔迪马尔松 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔逊 | 前锋 | 5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 凯尔莱赫尔 | 门将 | 90 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 卡约德 | 后卫 | 90 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 阿耶尔 | 后卫 | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 39 |
| 施乌斯特尔 | 后卫 | 45 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| E. Diouf | 后卫 | 90 | 6.29 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 亚尔莫尔尤克 | 中场 | 67 | 7.18 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 亚内尔特 | 中场 | 90 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 阿恩特奥恩伊 | 中场 | 85 | 6.93 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 莱维斯·波特特尔 | 中场 | 67 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 施阿德 | 中场 | 52 | 6.41 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 特亚戈 | 前锋 | 90 | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 18 |

主教练:乌奈爱默里

主教练:基思·安德鲁斯
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 西斯塞 | 缺席本场 | Hip Injury |
| L. Goretzka | 缺席本场 | 膝伤 |
| 马阿特森 | 缺席本场 | 脚踝伤病 |
| 奥纳纳 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 科尔利恩斯 | 缺席本场 | 小腿伤势 |
| 达姆斯加阿尔德 | 缺席本场 | 脚踝伤病 |
| 达西尔瓦 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 富罗 | 缺席本场 | 手术 |
| A. Milambo | 缺席本场 | 碰撞伤 |
本场暂无该玩法赔率
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 21 | LWWWW |
| 2 | 阿森纳 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | WWWLW |
| 3 | 布莱顿 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | WWWWD |
| 4 | 切尔西 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | LWWLD |
| 5 | 利物浦 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | WLWDW |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | WWDWL |
| 7 | 布伦特福德 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | LDWDD |
| 8 | 利兹联 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | DLDWD |
| 9 | 埃弗顿 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | LLDWD |
| 10 | 伊普斯维奇 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | DLWLW |
| 11 | 赫尔城 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | LDLDD |
| 12 | 托特纳姆热刺 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | WWDLD |
| 13 | 富勒姆 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | WWLDD |
| 14 | 纽卡斯尔联 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | LLWLD |
| 15 | 曼联 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | DDDLD |
| 16 | 水晶宫 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | LWDLW |
| 17 | 伯恩茅斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | WLLDD |
| 18 | 诺丁汉森林 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | DLLLW |
| 19 | 考文垂 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | LLWWL |
| 20 | 桑德兰 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | LLLLD |