英超常规赛 第3轮
完场

赫尔城0 - 0
阿斯顿维拉
半场 0 : 0
MKM体育场 · 裁判 Michael Oliver, England
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
赫尔城近期战绩
暂无近期比赛记录
阿斯顿维拉近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 0 : 0
MKM体育场 · 裁判 Michael Oliver, England
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
赫尔城胜
| 赫尔城 | 平局 | 阿斯顿维拉 |
|---|---|---|
| 45% | 45% | 10% |
阿亚伊黄牌
犯规
斯特罗德换下,Sorba Thomas换上
科伊莱换下,诺尔托恩·库弗弗伊换上
Lucas Gourna-Douath黄牌
犯规
门迪换下,Lucas Herrington换上
赫姆米恩格斯换下,埃德瓦尔德换上
布恩迪亚换下,加纳乔换上
马阿特森换下,鲁格格里换上
Lucas Gourna-Douath换下,Jens Hjertø-Dahl换上
贝尔洛乌米换下,赫奥换上
亚克松换下,阿布拉哈姆换上
卡什换下,万-比萨卡换上
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿亚伊 | 后卫 | 90 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 埃加恩 | 后卫 | 90 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 门迪 | 后卫 | 71 | 6.93 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 吉莱斯 | 后卫 | 90 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 贝尔洛乌米 | 中场 | 82 | 6.74 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 斯拉特尔 | 中场 | 90 | 6.96 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| L. Gourna-Douath | 中场 | 82 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 斯特罗德 | 中场 | 63 | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 姆克布尔尼埃 | 前锋 | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 赫奥 | 前锋 | 8 | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 瓦兹 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫扎基蒂斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺尔托恩·库弗弗伊 | 后卫 | 26 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| S. Thomas | 前锋 | 27 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| J. Hjertø-Dahl | 中场 | 8 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 塔尔格特特 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Herrington | 后卫 | 19 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 弗伊尔利普斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科伊莱 | 后卫 | 64 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 佐拉基斯 | 门将 | 90 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚克松 | 前锋 | 85 | 6.34 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 姆巴耶 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿布拉哈姆 | 前锋 | 5 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 加纳乔 | 前锋 | 15 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 埃德瓦尔德 | 前锋 | 15 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 博加尔德 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万-比萨卡 | 后卫 | 5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 托雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁格格里 | 后卫 | 15 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 比佐特 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫姆米恩格斯 | 中场 | 75 | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 布恩迪亚 | 中场 | 75 | 6.22 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 姆克吉恩恩 | 中场 | 90 | 6.17 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 巴尔克莱伊 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 4 | 102 |
| 卡马拉 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 米恩格斯 | 后卫 | 90 | 7.12 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 利恩德洛弗 | 后卫 | 90 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 卡什 | 后卫 | 85 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 苏祖基 | 门将 | 90 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 马阿特森 | 后卫 | 75 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 40 |

主教练:S. 贾基罗维奇

主教练:乌奈爱默里
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 阿恩萨赫 | 缺席本场 | Back Injury |
| 布特拉恩德 | 缺席本场 | Arm Injury |
| 克罗奥克斯 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 格亚比 | 缺席本场 | Groin Injury |
| 胡格埃斯 | 缺席本场 | Groin Injury |
| 马塔佐 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 姆克纳伊尔 | 缺席本场 | Foot Injury |
| 莫里塔 | 缺席本场 | 小腿伤势 |
| 普雷西阿多 | 缺席本场 | 腿后肌伤病 |
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 戈麦斯 | 缺席本场 | 红牌停赛 |
| 马吉奥 | 缺席本场 | 脚踝伤病 |
| 马恩扎姆比 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 奥纳纳 | 缺席本场 | 膝伤 |
本场暂无该玩法赔率
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 21 | LWWWW |
| 2 | 阿森纳 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | WWLWW |
| 3 | 布莱顿 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | WWWWD |
| 4 | 切尔西 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | WWLDL |
| 5 | 利物浦 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | WLWDW |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | WWDWL |
| 7 | 布伦特福德 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | LDWDD |
| 8 | 利兹联 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | DLDWD |
| 9 | 埃弗顿 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | LDWDD |
| 10 | 伊普斯维奇 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | DLWLW |
| 11 | 赫尔城 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | LDLDD |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | LLWLD |
| 13 | 曼联 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | DDDLD |
| 14 | 水晶宫 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | LWDLW |
| 15 | 伯恩茅斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | WLLDD |
| 16 | 托特纳姆热刺 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | WDLDD |
| 17 | 诺丁汉森林 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | DLLLW |
| 18 | 考文垂 | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | LWWLL |
| 19 | 富勒姆 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | WLDDL |
| 20 | 桑德兰 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | LLLLD |