欧冠联赛阶段 第1轮2026/09/10 03:00
葡萄牙体育
3:1
已完场加拉塔萨雷
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | 葡萄牙体育 | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2 | 黄 1 |
| 佩德罗·利马 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 费尔雷拉·内尔 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 凯基 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 伊兰昆达 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 约阿尼季斯 | 葡萄牙体育 | 16 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | — |
| 弗拉维奥·贡萨尔维斯 | 葡萄牙体育 | 24 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | — |
| 弗雷斯内达 | 葡萄牙体育 | 6 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 爱德华多·费利西莫 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 罗迪戈·迪斯 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德里 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德巴斯特 | 葡萄牙体育 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 安德森 | 葡萄牙体育 | 16 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | — |
| 鲁伊·席尔瓦 | 葡萄牙体育 | 90 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | — |
| 马克西·阿劳霍 | 葡萄牙体育 | 90 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | — |
| 热尼·卡塔莫 | 葡萄牙体育 | 90 | 7.56 | 1 | 0 | 2 | 38 | 1 | — |
| 敦比亚 | 葡萄牙体育 | 74 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | — |
| 伊纳西奥 | 葡萄牙体育 | 90 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | — |
| 路易斯·吉列尔梅 | 葡萄牙体育 | 90 | 6.21 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | — |
| 爱德华多·夸雷斯马 | 葡萄牙体育 | 84 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | — |
| 路易斯·苏亚雷斯 | 葡萄牙体育 | 74 | 7.14 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1 | 黄 1 |
| 瓦吉安尼迪斯 | 葡萄牙体育 | 84 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | — |
| 萨拉萨尔 | 葡萄牙体育 | 66 | 6.91 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | — |
| 巴尔达克奇 | 加拉塔萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 伊尔马斯 | 加拉塔萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 比茨希阿布 | 加拉塔萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 居尔 | 加拉塔萨雷 | 26 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 黄 1 |
| 京多安 | 加拉塔萨雷 | 5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
| 莱奥 | 加拉塔萨雷 | 32 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | — |
| 贝拉特·卢斯 | 加拉塔萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 雷纳托·纳加 | 加拉塔萨雷 | 6 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | — |
| 乌戈丘库 | 加拉塔萨雷 | 5 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | — |
| 巴特拉科夫 | 加拉塔萨雷 | 64 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | — |
| 恰基尔 | 加拉塔萨雷 | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | — |
| 阿克古恩 | 加拉塔萨雷 | 85 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | — |
| 伊尔马兹 | 加拉塔萨雷 | 90 | 6.31 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | — |
| 托雷拉 | 加拉塔萨雷 | 85 | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 76 | 3 | — |
| 萨内 | 加拉塔萨雷 | 58 | 5.96 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | — |
| 达文松·桑切斯 | 加拉塔萨雷 | 90 | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 69 | 1 | — |
| 萨莱 | 加拉塔萨雷 | 90 | 6.68 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | — |
| 雅各布斯 | 加拉塔萨雷 | 90 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 黄 1 |
| 加布里埃尔·萨拉 | 加拉塔萨雷 | 84 | 6.22 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | — |
| 埃尔马利 | 加拉塔萨雷 | 90 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 黄 1 |
| E. Büyük | 加拉塔萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
