亚冠精英联赛联赛阶段 第1轮2026/09/15 00:00
迪拜青年国民
1:0
已完场大不里士拖拉机
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Donelli | 迪拜青年国民 | 90 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | — |
| Jorge Fernandes | 迪拜青年国民 | 90 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 | 黄 1 |
| Igor Gomes | 迪拜青年国民 | 90 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | — |
| Renan | 迪拜青年国民 | 90 | 7.08 | 0 | 0 | 2 | 74 | 1 | — |
| Rikelme | 迪拜青年国民 | 74 | 6.88 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | — |
| Sultan Adil | 迪拜青年国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| João Marcelo | 迪拜青年国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| M. Seifi | 迪拜青年国民 | 16 | 6.71 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | — |
| Oumar Keita | 迪拜青年国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| E. Irala | 迪拜青年国民 | 15 | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | — |
| R. Ghandipour | 迪拜青年国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mateusão | 迪拜青年国民 | 26 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
| F. Cartabia | 迪拜青年国民 | 26 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | — |
| Eid Khamis Al-Nuaimi | 迪拜青年国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rakaan Waleed | 迪拜青年国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yahya Al Ghassani | 迪拜青年国民 | 3 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| N. Maksimović | 迪拜青年国民 | 90 | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | — |
| S. Ezatolahi | 迪拜青年国民 | 75 | 7.33 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | — |
| 马尔凯洛 | 迪拜青年国民 | 87 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | — |
| Yuri César | 迪拜青年国民 | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 32 | 1 | — |
| Mohammad Juma | 迪拜青年国民 | 64 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | — |
| S. Azmoun | 迪拜青年国民 | 64 | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | — |
| Thiago Scarpino | 迪拜青年国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Morteza Fazeli | 大不里士拖拉机 | 2 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | — |
| F. Faraji | 大不里士拖拉机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| E. Darvish Aali | 大不里士拖拉机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| P. Jafari | 大不里士拖拉机 | 90 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | — |
| A. Abdullayev | 大不里士拖拉机 | 69 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | — |
| M. Daneshgar | 大不里士拖拉机 | 90 | 6.12 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | — |
| S. Khalilzadeh | 大不里士拖拉机 | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | — |
| M. Naderi | 大不里士拖拉机 | 90 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | — |
| M. Hosseini | 大不里士拖拉机 | 45 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | — |
| O. Hamrobekov | 大不里士拖拉机 | 88 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 黄 1 |
| T. Halilović | 大不里士拖拉机 | 90 | 6.76 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | — |
| M. Kazemayni | 大不里士拖拉机 | 88 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | — |
| A. Hosseinzadeh | 大不里士拖拉机 | 90 | 6.03 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | — |
| T. Štrkalj | 大不里士拖拉机 | 69 | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | — |
| H Habibinejad | 大不里士拖拉机 | 2 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| S. Karimazar | 大不里士拖拉机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| A. Khorrami | 大不里士拖拉机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| S. Moghanlou | 大不里士拖拉机 | 21 | 6.87 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | — |
| S. Moharrami | 大不里士拖拉机 | 21 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 黄 1 |
| M. Shiri | 大不里士拖拉机 | 45 | 6.97 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | — |
| M. Zakipour | 大不里士拖拉机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yasin Zare | 大不里士拖拉机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Karrar Namari | 大不里士拖拉机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
