葡超常规赛 第7轮2026/09/21 03:30
波尔图
3:1
已完场本菲卡
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪奥戈·科斯塔 | 波尔图 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 22 | — | — |
| 阿尔贝托·拜奥 | 波尔图 | 90 | 6.7 | — | 0 | — | 25 | — | — |
| 贝德纳雷克 | 波尔图 | 90 | 7.2 | — | 0 | 1 | 75 | 1 | — |
| 基维奥尔 | 波尔图 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 68 | 1 | — |
| 马丁·费尔南德斯 | 波尔图 | 69 | 5.9 | — | 0 | 1 | 12 | — | — |
| 弗罗霍尔特 | 波尔图 | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | — |
| 罗萨里 | 波尔图 | 90 | 8.6 | — | 0 | 2 | 36 | 3 | — |
| 加布里·维加 | 波尔图 | 38 | 7.9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 黄 1 |
| 维尔利姆 | 波尔图 | 69 | 6.3 | — | 0 | 1 | 16 | 1 | — |
| 安德烈·席尔瓦 | 波尔图 | 85 | 7.9 | — | 2 | 3 | 14 | — | — |
| 佩佩 | 波尔图 | 85 | 7 | — | 1 | 1 | 11 | 2 | — |
| 黄仁范 | 波尔图 | 52 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2 | 黄 1 |
| 弗朗西斯科·莫拉 | 波尔图 | 21 | 6.7 | — | 0 | — | 8 | — | — |
| 博尔哈·赛恩斯 | 波尔图 | 21 | 6.7 | — | 0 | — | 6 | — | — |
| 萨穆 | 波尔图 | 10 | 6.5 | — | 0 | — | 3 | — | — |
| 皮耶图谢夫斯基 | 波尔图 | 10 | 6.3 | — | 0 | — | 1 | — | 黄 1 |
| 克劳迪奥·拉莫斯 | 波尔图 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 卢斯·戈麦斯 | 波尔图 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 普尔皮奇 | 波尔图 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 索乌扎 | 波尔图 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阿兰·巴雷拉 | 波尔图 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabriel Mec | 波尔图 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 希门尼斯 | 波尔图 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samuel Soares | 本菲卡 | 90 | 7.3 | — | 0 | — | 23 | 1 | — |
| Alexander Bah | 本菲卡 | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 1 | 黄 1 |
| Tomás Araújo | 本菲卡 | 90 | 7.5 | — | 0 | 1 | 62 | 2 | 黄 1 |
| Clément Lenglet | 本菲卡 | 35 | 5.5 | — | 0 | — | 31 | 1 | 黄 2 红 1 |
| Samuel Dahl | 本菲卡 | 85 | 6.2 | — | 0 | — | 49 | 1 | — |
| Fredrik Aursnes | 本菲卡 | 74 | 6.6 | — | 0 | — | 30 | 2 | — |
| 帕尔希恩哈 | 本菲卡 | 90 | 7.2 | — | 0 | — | 46 | 5 | — |
| Rafa Silva | 本菲卡 | 74 | 6.7 | — | 0 | 2 | 13 | 1 | — |
| Georgiy Sudakov | 本菲卡 | 38 | 6.3 | — | 0 | — | 10 | 1 | — |
| Gianluca Prestianni | 本菲卡 | 74 | 7.2 | — | 1 | 1 | 30 | 1 | 黄 1 |
| Vangelis Pavlidis | 本菲卡 | 90 | 6.9 | — | 0 | 2 | 24 | 2 | — |
| 西尔卡蒂 | 本菲卡 | 52 | 6.2 | — | 0 | — | 46 | — | — |
| Dodi Lukebakio | 本菲卡 | 16 | 6.3 | — | 0 | — | 5 | — | — |
| Andreas Schjelderup | 本菲卡 | 16 | 6.5 | — | 0 | — | 10 | — | — |
| Leandro Barreiro | 本菲卡 | 16 | 6.3 | — | 0 | — | 6 | — | — |
| Souffian El Karouani | 本菲卡 | 10 | 7 | — | 0 | — | 2 | 1 | — |
| Anatoliy Trubin | 本菲卡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daniel Banjaqui | 本菲卡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jakub Kamiński | 本菲卡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manu Silva | 本菲卡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 埃切韦里 | 本菲卡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jhon Durán | 本菲卡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anísio Cabral | 本菲卡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
