俄超常规赛 第8轮2026/09/12 23:30
迪纳摩
1:0
已完场FC奥伦堡
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Bolotov | FC奥伦堡 | 90 | 6.23 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 黄 1 |
| Renat Golybin | FC奥伦堡 | 58 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | — |
| G. Guzina | FC奥伦堡 | 80 | 5.83 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | — |
| A. Kasadzhikov | FC奥伦堡 | 58 | 6.71 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | — |
| D. Khotulev | FC奥伦堡 | 90 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | — |
| R. Kul | FC奥伦堡 | 90 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 红 1 |
| J. Palacios | FC奥伦堡 | 90 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 黄 1 |
| D. Rybchinskiy | FC奥伦堡 | 66 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | — |
| M. Sivis | FC奥伦堡 | 90 | 5.73 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 红 1 |
| E. Tsenov | FC奥伦堡 | 90 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | — |
| Alexandre Jesus | FC奥伦堡 | 10 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| B. Ovsyannikov | FC奥伦堡 | 90 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | — |
| J. González | FC奥伦堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| A. Kasimov | FC奥伦堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| A. Lukashov | FC奥伦堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| O. Minatulaev | FC奥伦堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| E. Nazarenko | FC奥伦堡 | 32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | — |
| D. Puebla | FC奥伦堡 | 32 | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 黄 1 |
| M. Pykhcheev | FC奥伦堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| João Silva | FC奥伦堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| J. Thompson | FC奥伦堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| D. Vedernikov | FC奥伦堡 | 24 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| A. Degtev | FC奥伦堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| D. Fomin | 迪纳摩 | 22 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | — |
| Arthur Gomes | 迪纳摩 | 68 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | — |
| Bitello | 迪纳摩 | 89 | 7.7 | 0 | 1 | 3 | 50 | 3 | — |
| J. Cáceres | 迪纳摩 | 90 | 7.23 | 0 | 0 | 1 | 49 | 2 | — |
| L. Chávez | 迪纳摩 | 84 | 7.18 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | — |
| David Ricardo | 迪纳摩 | 90 | 7.72 | 0 | 0 | 1 | 128 | 1 | — |
| Y. Gladyshev | 迪纳摩 | 68 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | — |
| D. Glebov | 迪纳摩 | 90 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | — |
| M. Osipenko | 迪纳摩 | 90 | 8 | 0 | 0 | 2 | 92 | 1 | — |
| Rubens | 迪纳摩 | 84 | 7.49 | 0 | 0 | 2 | 51 | 2 | — |
| I. Sergeev | 迪纳摩 | 90 | 6.34 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | — |
| R. Fernández | 迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| A. Lunev | 迪纳摩 | 90 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | — |
| M. Gutiérrez | 迪纳摩 | 6 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| A. Kutitskiy | 迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| I. Leshchuk | 迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| M. Majstorović | 迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| N. Marichal | 迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| T. Marinkin | 迪纳摩 | 1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| V. Okishor | 迪纳摩 | 22 | 7.83 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 黄 1 |
| K. Rasulov | 迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| D. Skopintsev | 迪纳摩 | 6 | 7.13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | — |
| L. Zaydenzal | 迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
