俄超常规赛 第1轮2026/07/27 00:30
FC奥伦堡
2:1
已完场FC罗斯托夫
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdan Ovsyannikov | FC奥伦堡 | 90 | 6.3 | — | 0 | — | 41 | — | — |
| Maxime Sivis | FC奥伦堡 | 90 | 6.7 | — | 0 | — | 36 | 3 | — |
| Jhon Palacios | FC奥伦堡 | 89 | 6.2 | — | 0 | — | 25 | — | — |
| Danila Khotulev | FC奥伦堡 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 33 | 2 | 黄 1 |
| Danila Vedernikov | FC奥伦堡 | 90 | 6.7 | — | 0 | — | 24 | 4 | — |
| Dmitry Rybchinskiy | FC奥伦堡 | 65 | 6.3 | — | 0 | — | 12 | 1 | — |
| Egor Nazarenko | FC奥伦堡 | 80 | 6.9 | — | 0 | — | 34 | 2 | — |
| Evgeniy Bolotov | FC奥伦堡 | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | 29 | 1 | — |
| Renat Golybin | FC奥伦堡 | 65 | 6.2 | — | 0 | 1 | 13 | 1 | — |
| Maksim Saveljev | FC奥伦堡 | 49 | 5.3 | — | 0 | — | 7 | — | 黄 2 红 1 |
| Damián Puebla | FC奥伦堡 | 80 | 6.6 | — | 0 | 2 | 15 | — | — |
| Andrey Kasadzhikov | FC奥伦堡 | 25 | 8.3 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | — |
| Gedeon Guzina | FC奥伦堡 | 25 | 6.7 | — | 0 | — | 8 | — | — |
| Ruslan Kul | FC奥伦堡 | 10 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| Jersson González | FC奥伦堡 | 10 | 6.5 | — | 0 | — | 2 | 1 | — |
| Aleksey Tataev | FC奥伦堡 | 1 | — | — | 0 | — | 3 | — | — |
| Maksim Rudakov | FC奥伦堡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Artem Kasimov | FC奥伦堡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ivan Ivashchenko | FC奥伦堡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Omar Minatulaev | FC奥伦堡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alexandre Jesus | FC奥伦堡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Benjamín Bosch | FC奥伦堡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kirill Dudarin | FC奥伦堡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rustam Yatimov | FC罗斯托夫 | 90 | 6.2 | — | 0 | — | 18 | — | — |
| Viktor Melekhin | FC罗斯托夫 | 90 | 8 | 1 | 0 | 2 | 62 | — | 黄 1 |
| Oumar Sako | FC罗斯托夫 | 90 | 7.9 | — | 0 | — | 51 | 2 | — |
| Ygor Nogueira | FC罗斯托夫 | 45 | 7.2 | — | 0 | — | 26 | 2 | 黄 1 |
| Ronaldo | FC罗斯托夫 | 90 | 6.3 | — | 0 | 1 | 27 | 1 | — |
| Aleksey Mironov | FC罗斯托夫 | 90 | 7.7 | — | 0 | 2 | 46 | 2 | — |
| Konstantin Kuchaev | FC罗斯托夫 | 55 | 6.5 | — | 0 | — | 32 | 3 | 黄 1 |
| Andrey Langovich | FC罗斯托夫 | 67 | 7.2 | — | 1 | — | 24 | 2 | 黄 1 |
| Ivan Komarov | FC罗斯托夫 | 90 | 6.3 | — | 0 | 1 | 28 | — | — |
| Timur Suleymanov | FC罗斯托夫 | 76 | 6.7 | — | 0 | 3 | 22 | — | — |
| Maksim Mukhin | FC罗斯托夫 | 67 | 6.2 | — | 0 | — | 15 | 1 | — |
| David Semenchuk | FC罗斯托夫 | 45 | 6.6 | — | 0 | — | 34 | — | 黄 1 |
| Olakunle Olusegun | FC罗斯托夫 | 35 | 6.3 | — | 0 | 1 | 2 | — | 黄 1 |
| German Ignatov | FC罗斯托夫 | 23 | 6.2 | — | 0 | 1 | 8 | 2 | — |
| Yaroslav Mikhailov | FC罗斯托夫 | 23 | 6.5 | — | 0 | — | 7 | 1 | — |
| Anton Shamonin | FC罗斯托夫 | 14 | 7 | — | 0 | — | 6 | — | — |
| Daniil Golikov | FC罗斯托夫 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Artem Petrov | FC罗斯托夫 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Danila Prokhin | FC罗斯托夫 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daniil Shantaliy | FC罗斯托夫 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilya Zhbanov | FC罗斯托夫 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karim Madrakhimov | FC罗斯托夫 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Imran Aznaurov | FC罗斯托夫 | — | — | — | — | — | — | — | — |
