英超常规赛 第5轮2026/09/20 23:30
富勒姆
1:1
已完场曼联
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉姆梅恩斯 | 曼联 | 90 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | — |
| 蒂埃莱马恩斯 | 曼联 | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 74 | 3 | — |
| 什阿瓦 | 曼联 | 84 | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | — |
| 拉什福德 | 曼联 | 77 | 6.95 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | — |
| 姆贝乌莫 | 曼联 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 5 | 36 | 1 | — |
| 利桑德罗·马丁内斯 | 曼联 | 90 | 6.43 | 0 | 0 | 4 | 83 | 0 | — |
| 梅努 | 曼联 | 80 | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | — |
| 马奎尔 | 曼联 | 90 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 1 | — |
| 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 61 | 1 | — |
| 达洛特 | 曼联 | 90 | 6.59 | 0 | 0 | 2 | 48 | 1 | — |
| 库尼亚 | 曼联 | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 27 | 0 | — |
| 齐尔克泽埃 | 曼联 | 13 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
| 巴莱巴 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 达尔洛瓦 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 多尔古 | 曼联 | 6 | 6.48 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | — |
| 拉塞伊 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 马兹拉乌伊 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 莫乌恩特 | 曼联 | 10 | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | — |
| 安德烈·桑托斯 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 约罗 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 莱诺 | 富勒姆 | 90 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | — |
| 罗宾逊 | 富勒姆 | 90 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | — |
| 基恩格 | 富勒姆 | 80 | 6.36 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 黄 1 |
| 伊沃比 | 富勒姆 | 71 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | — |
| Gonzalo García | 富勒姆 | 80 | 6.46 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | — |
| S. Charles | 富勒姆 | 90 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | — |
| 卡斯塔尼埃 | 富勒姆 | 90 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 黄 1 |
| 博布布 | 富勒姆 | 71 | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | — |
| 贝尔格 | 富勒姆 | 77 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | — |
| 巴锡 | 富勒姆 | 90 | 7.02 | 0 | 0 | 1 | 62 | 2 | — |
| 阿弗费恩格鲁贝尔 | 富勒姆 | 90 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | — |
| 罗韦 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 塞斯塞尼奥恩 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 凯维恩 | 富勒姆 | 19 | 6.76 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | — |
| César Palacios | 富勒姆 | 19 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | — |
| 穆尼兹 | 富勒姆 | 10 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 黄 1 |
| 阿恩格尔 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 莱科姆特 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 拉尔松 | 富勒姆 | 13 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — |
| 约阿希姆·安德森 | 富勒姆 | 10 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
