墨西超开幕赛季 第3轮2026/08/01 11:00
圣路易斯竞技
0:0
已完场蒂华纳
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Sánchez | 圣路易斯竞技 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 11 | — | — |
| Robson Bambu | 圣路易斯竞技 | 90 | 8.2 | — | 0 | — | 131 | 2 | — |
| Miguel Alonso García | 圣路易斯竞技 | 62 | 6.6 | — | 0 | 2 | 61 | — | 黄 1 |
| Eduardo Águila | 圣路易斯竞技 | 90 | 7.3 | — | 0 | 1 | 103 | — | — |
| Oscar Macías | 圣路易斯竞技 | 90 | 7.2 | — | 0 | 1 | 76 | 1 | — |
| Román Torres | 圣路易斯竞技 | 90 | 7 | — | 0 | — | 42 | 1 | — |
| David Rodriguez | 圣路易斯竞技 | 84 | 7.2 | — | 0 | 1 | 56 | 1 | — |
| Sébastien Salles-Lamonge | 圣路易斯竞技 | 90 | 7.9 | — | 0 | 2 | 98 | 1 | — |
| Lucas Esteves | 圣路易斯竞技 | 84 | 6.7 | — | 0 | — | 45 | — | — |
| Leonardo Flores | 圣路易斯竞技 | 62 | 7.3 | — | 0 | 4 | 5 | 1 | — |
| Sergio | 圣路易斯竞技 | 74 | 6.3 | — | 0 | — | 30 | — | — |
| Aldo Cruz | 圣路易斯竞技 | 28 | 6.6 | — | 0 | — | 28 | — | — |
| Felipe Mora | 圣路易斯竞技 | 28 | 6.7 | — | 0 | 1 | 3 | — | — |
| Ronaldo Nájera | 圣路易斯竞技 | 16 | 6.3 | — | 0 | — | 12 | — | — |
| Anderson Duarte | 圣路易斯竞技 | 11 | 6.6 | — | 0 | — | 6 | — | — |
| Santiago Muñoz | 圣路易斯竞技 | 11 | 6.9 | — | 0 | 1 | 2 | — | — |
| Gibran Lajud | 圣路易斯竞技 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Benjamín Galindo | 圣路易斯竞技 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Johan Caicedo | 圣路易斯竞技 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sebastián Pérez Bouquet | 圣路易斯竞技 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roberto Meraz | 圣路易斯竞技 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antonio Rodríguez | 蒂华纳 | 90 | 7.2 | — | 0 | — | 42 | — | — |
| Rafael Fernández | 蒂华纳 | 90 | 6.6 | — | 0 | — | 39 | — | — |
| Jackson Porozo | 蒂华纳 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 29 | 1 | — |
| Jesús Gómez | 蒂华纳 | 90 | 7.6 | — | 0 | — | 50 | 2 | — |
| Pablo Nicolás Ortíz | 蒂华纳 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 23 | 1 | 黄 1 |
| Iván Tona | 蒂华纳 | 90 | 7 | — | 0 | 1 | 46 | 2 | 黄 1 |
| Ramiro Árciga | 蒂华纳 | 86 | 6.9 | — | 0 | — | 17 | 2 | — |
| Frank Boya | 蒂华纳 | 56 | 6.7 | — | 0 | 1 | 9 | 1 | — |
| Gilberto Mora | 蒂华纳 | 74 | 6.7 | — | 0 | — | 29 | 1 | — |
| Adonis Preciado | 蒂华纳 | 90 | 7 | — | 0 | — | 20 | 2 | — |
| Diego Abreu | 蒂华纳 | 56 | 6.5 | — | 0 | 1 | 11 | 1 | — |
| José Rivero | 蒂华纳 | 34 | 6.6 | — | 0 | 1 | 5 | 1 | — |
| Yael Padilla | 蒂华纳 | 34 | 6.6 | — | 0 | — | 13 | 1 | — |
| Mourad El Ghezouani | 蒂华纳 | 16 | 6.9 | — | 0 | 1 | 2 | 1 | — |
| Jesús Vega | 蒂华纳 | 9 | 6.3 | — | 0 | — | 2 | — | — |
| Jorge Hernández | 蒂华纳 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aarón Mejía | 蒂华纳 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alejandro Magallon | 蒂华纳 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ángel Zapata | 蒂华纳 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aldahir Pérez | 蒂华纳 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joban González | 蒂华纳 | — | — | — | — | — | — | — | — |
