欧国联A级联赛 第2轮2026/09/30 02:45
西班牙
4:1
已完场克罗地亚
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布迪米尔 | 克罗地亚 | 30 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — |
| 贝洛 | 克罗地亚 | 60 | 7.51 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | — |
| 格瓦迪奥尔 | 克罗地亚 | 90 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | — |
| 科瓦西克 | 克罗地亚 | 60 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | — |
| 米西克 | 克罗地亚 | 90 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 黄 1 |
| 帕萨利克 | 克罗地亚 | 30 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | — |
| 佩里西奇 | 克罗地亚 | 72 | 6.89 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | — |
| 波恩格拉西克 | 克罗地亚 | 45 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 黄 1 |
| 斯莫尔西克 | 克罗地亚 | 90 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | — |
| 苏西克 | 克罗地亚 | 81 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 黄 1 |
| J. Šutalo | 克罗地亚 | 90 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | — |
| 巴图里纳 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 利瓦科维奇 | 克罗地亚 | 90 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | — |
| 伊万诺维奇 | 克罗地亚 | 18 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | — |
| 亚基克 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| D. Kotarski | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 克拉马里奇 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 莫德里克 | 克罗地亚 | 9 | 5.67 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | — |
| I. Pandur | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Marco Pasalic | 克罗地亚 | 90 | 5.62 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 黄 1 |
| 苏西克 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 夫拉西克 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 武斯克奥维奇 | 克罗地亚 | 45 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | — |
| 格里马尔多 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴埃纳 | 西班牙 | 68 | 6.94 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 黄 1 |
| 帕雷德斯 | 西班牙 | 90 | 6.87 | 0 | 0 | 1 | 87 | 1 | — |
| 库库雷利亚 | 西班牙 | 90 | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | — |
| 费尔明 | 西班牙 | 57 | 6.98 | 0 | 0 | 4 | 26 | 2 | — |
| 怀森 | 西班牙 | 90 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | — |
| 亚马尔 | 西班牙 | 68 | 9.4 | 2 | 1 | 2 | 37 | 2 | — |
| 奥亚萨瓦尔 | 西班牙 | 90 | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | — |
| 普比尔 | 西班牙 | 90 | 7.74 | 1 | 0 | 1 | 54 | 4 | — |
| 法比安·鲁伊斯 | 西班牙 | 57 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | — |
| 祖比梅恩迪 | 西班牙 | 72 | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 66 | 1 | — |
| 弗雷斯内达 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 西莫恩 | 西班牙 | 90 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | — |
| 拉波尔特 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 何塞普·马丁内斯 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 梅里诺 | 西班牙 | 33 | 6.51 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | — |
| 穆诺兹 | 西班牙 | 22 | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | — |
| 奥尔莫 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 佩德里 | 西班牙 | 33 | 7.01 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | — |
| 拉亚 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 罗德里 | 西班牙 | 18 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | — |
| 费兰·托雷斯 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 威廉姆斯 | 西班牙 | 22 | 7.61 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | — |
