中国足球超级联赛常规赛 第10轮2026/05/06 19:35
北京国安
3:0
已完场大连英博
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hou Sen | 北京国安 | 90 | 7.5 | — | 0 | — | 30 | — | — |
| Gang Wang | 北京国安 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 68 | — | — |
| Guilherme Ramos | 北京国安 | 90 | 8.6 | 1 | 0 | 3 | 72 | 2 | — |
| Yang Bai | 北京国安 | 90 | 7.6 | — | 1 | — | 44 | 2 | — |
| Tze-Nam Yue | 北京国安 | 45 | 7.5 | — | 0 | 1 | 31 | — | — |
| Dawhan | 北京国安 | 70 | 8 | — | 0 | 1 | 60 | 2 | — |
| Aboubacar Konte | 北京国安 | 90 | 7.9 | — | 0 | — | 66 | 1 | — |
| Yongjing Cao | 北京国安 | 47 | 6 | — | 0 | 1 | 18 | — | 红 1 |
| Sai Erjini'ao | 北京国安 | 86 | 9 | — | 1 | — | 40 | — | — |
| Zhang Xizhe | 北京国安 | 71 | 6.5 | — | 0 | 1 | 28 | — | — |
| Zhang Yuning | 北京国安 | 45 | 6.7 | — | 0 | 3 | 10 | — | — |
| Lin Liangming | 北京国安 | 45 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 11 | — | — |
| Fabio Abreu | 北京国安 | 45 | 6.3 | — | 0 | 2 | 2 | — | — |
| Abdugheni Abduhamit | 北京国安 | 20 | 6.9 | — | 0 | — | 2 | 2 | — |
| Wang Yu | 北京国安 | 19 | 6.5 | — | 0 | — | 3 | 1 | 黄 1 |
| Deng Jiefu | 北京国安 | 10 | 6.7 | — | 0 | — | 2 | — | — |
| Zhang Jianzhi | 北京国安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Li Lei | 北京国安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shuangjie Fan | 北京国安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Feng Boxuan | 北京国安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jiaao Wei | 北京国安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Feifan Jia | 北京国安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chi Zhongguo | 北京国安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zihao Huang | 大连英博 | 90 | 8.2 | — | 0 | — | 23 | — | — |
| Kangbo Sun | 大连英博 | 90 | 6 | — | 0 | — | 31 | — | 黄 1 |
| Jinhao Bi | 大连英博 | 74 | 6.7 | — | 0 | — | 23 | — | — |
| Ang Li | 大连英博 | 45 | 6.9 | — | 0 | — | 15 | — | — |
| Weijie Mao | 大连英博 | 45 | 6.7 | — | 0 | — | 13 | 1 | 黄 1 |
| Isnik Alimi | 大连英博 | 90 | 7.2 | — | 0 | — | 54 | 3 | — |
| Jintao Liao | 大连英博 | 90 | 5.3 | — | 0 | — | 44 | 4 | — |
| Luo Jing | 大连英博 | 68 | 6.2 | — | 0 | — | 12 | 2 | 黄 1 |
| Zhu Pengyu | 大连英博 | 90 | 6.2 | — | 0 | 3 | 11 | 3 | — |
| Yang Mingrui | 大连英博 | 80 | 6.2 | — | 0 | 2 | 14 | — | 黄 1 |
| Frank Acheampong | 大连英博 | 90 | 6.3 | — | 0 | 1 | 16 | — | — |
| Lü Zhuoyi | 大连英博 | 45 | 7 | — | 0 | 2 | 18 | 1 | — |
| Shan Huang | 大连英博 | 45 | 6.2 | — | 0 | — | 16 | — | — |
| Peng Lü | 大连英博 | 22 | 6.9 | — | 0 | — | 25 | 2 | 黄 1 |
| Peng Shunjie | 大连英博 | 16 | 6.9 | — | 0 | — | 30 | — | — |
| Chengrui Zhang | 大连英博 | 10 | 6.3 | — | 0 | — | 5 | 2 | — |
| Weiguo Liu | 大连英博 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ge Peng | 大连英博 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jiabao Wen | 大连英博 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yue Song | 大连英博 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mamadou Traoré | 大连英博 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huachen Zhang | 大连英博 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yihan Yan | 大连英博 | — | — | — | — | — | — | — | — |
