瑞典超常规赛 第21轮2026/09/15 01:20
天狼星
2:0
已完场代格福什
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Celic | 天狼星 | 90 | 9.6 | — | 0 | — | 23 | — | — |
| Henrik Castegren | 天狼星 | 90 | 7.9 | — | 0 | 3 | 57 | 4 | — |
| Mohamed Soumah | 天狼星 | 90 | 7.7 | — | 0 | — | 50 | 3 | — |
| Tobias Anker | 天狼星 | 90 | 6.6 | — | 0 | — | 43 | — | — |
| Oscar Krusnell | 天狼星 | 90 | 7.2 | — | 0 | — | 65 | 3 | — |
| Victor Svensson | 天狼星 | 77 | 6.9 | — | 0 | 1 | 14 | — | — |
| Melker Heier | 天狼星 | 90 | 8.7 | 1 | 0 | 1 | 58 | 1 | — |
| Marcus Lindberg | 天狼星 | 90 | 7.5 | — | 1 | — | 73 | — | — |
| Zalán Vancsa | 天狼星 | 58 | 6.6 | — | 0 | — | 11 | — | — |
| Jesper Uneken | 天狼星 | 88 | 7.2 | — | 0 | 3 | 17 | — | 黄 1 |
| Isak Bjerkebo | 天狼星 | 88 | 7.3 | — | 0 | 3 | 21 | — | — |
| Neo Jönsson | 天狼星 | 32 | 6.5 | — | 0 | 2 | 10 | — | — |
| Charlie Nilden | 天狼星 | 13 | 6.3 | — | 0 | — | — | — | — |
| Simon Sandberg | 天狼星 | 2 | — | — | 0 | — | 2 | 1 | — |
| Odera Samuel Adindu | 天狼星 | 2 | — | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Ismael Diawara | 天狼星 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Victor Ekstrom | 天狼星 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Åke Andersson | 天狼星 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adam Wikman | 天狼星 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joakim Persson | 天狼星 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matvei Igonen | 代格福什 | 90 | 8.2 | — | 0 | — | 37 | — | — |
| Daniel Sundgren | 代格福什 | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | 88 | — | — |
| Ahmad Faqa | 代格福什 | 90 | 5.9 | — | 0 | — | 83 | 1 | — |
| Nikolai Skuseth | 代格福什 | 90 | 6.5 | — | 0 | 1 | 100 | 1 | — |
| Sebastian Ohlsson | 代格福什 | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | 48 | 3 | — |
| Bilal Hussein | 代格福什 | 90 | 6.7 | — | 0 | 1 | 86 | 1 | — |
| Kazper Karlsson | 代格福什 | 12 | 6.5 | — | 0 | — | 2 | — | — |
| Noel Milleskog | 代格福什 | 68 | 6.7 | — | 0 | 1 | 18 | — | — |
| Karim Boutera | 代格福什 | 90 | 5.9 | — | 0 | 3 | 6 | — | 黄 1 |
| Robin Dzabic | 代格福什 | 68 | 6.3 | — | 0 | 1 | 28 | 1 | — |
| Dijan Vukojevic | 代格福什 | 90 | 7.2 | — | 0 | 2 | 37 | 1 | — |
| Yiriyon Gideon | 代格福什 | 78 | 6.6 | — | 0 | — | 63 | 1 | — |
| Ludvig Fritzson | 代格福什 | 22 | 6.9 | — | 0 | — | 10 | 1 | — |
| Arman Taranis | 代格福什 | 22 | 6.7 | — | 0 | — | 4 | — | — |
| Wille Jakobsson | 代格福什 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nasiru Moro | 代格福什 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jesús Hernández | 代格福什 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Filip Tärnler | 代格福什 | — | — | — | — | — | — | — | — |
