瑞典超常规赛 第10轮2026/05/31 20:00
瓦斯特拉斯
4:5
已完场哥德堡
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elis Jäger | 瓦斯特拉斯 | 90 | 5.9 | — | 0 | — | 36 | — | — |
| Herman Magnusson | 瓦斯特拉斯 | 90 | 6.7 | — | 0 | 2 | 75 | — | — |
| Philip Bonde | 瓦斯特拉斯 | 90 | 6 | — | 0 | 1 | 43 | — | — |
| Victor Wernersson | 瓦斯特拉斯 | 76 | 5.9 | — | 0 | — | 41 | 1 | — |
| Simon Gefvert | 瓦斯特拉斯 | 90 | 7.2 | — | 1 | — | 41 | 2 | — |
| Mattias Hellisdal | 瓦斯特拉斯 | 76 | 6.2 | — | 0 | — | 25 | — | — |
| Mamadou Diagne | 瓦斯特拉斯 | 90 | 7 | — | 0 | — | 50 | 2 | — |
| Marcus Baggesen | 瓦斯特拉斯 | 58 | 7.2 | — | 1 | 1 | 24 | 1 | — |
| Jens Magnusson | 瓦斯特拉斯 | 85 | 6.9 | — | 1 | — | 26 | — | — |
| Mikkel Ladefoged | 瓦斯特拉斯 | 44 | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 8 | — | — |
| Karl Gunnarsson | 瓦斯特拉斯 | 76 | 8.2 | 1 | 1 | 2 | 22 | — | — |
| Taonsa Axel | 瓦斯特拉斯 | 46 | 9.2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1 | — |
| Jonathan Karlsson | 瓦斯特拉斯 | 32 | 6.5 | — | 0 | 1 | 17 | — | — |
| Jonny Melvin Ljungqvist | 瓦斯特拉斯 | 14 | 6.2 | — | 0 | 1 | 6 | — | — |
| Jack Tagesson | 瓦斯特拉斯 | 14 | 6.3 | — | 0 | — | 17 | — | — |
| Jonathan Ring | 瓦斯特拉斯 | 14 | 6.3 | — | 0 | 1 | 14 | — | — |
| Lucas Sibelius | 瓦斯特拉斯 | 10 | 6.3 | — | 0 | 1 | 2 | 1 | — |
| André Bernardini | 瓦斯特拉斯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leonardo Bark | 瓦斯特拉斯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Musab Abdi Mohamud | 瓦斯特拉斯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elis Bishesari | 哥德堡 | 90 | 5.5 | — | 0 | — | 24 | — | — |
| Alexander Jallow | 哥德堡 | 15 | 6.7 | — | 0 | — | 8 | — | — |
| Rockson Yeboah | 哥德堡 | 90 | 6.9 | — | 1 | — | 47 | 2 | — |
| Jonas Bager | 哥德堡 | 90 | 5.5 | — | 0 | — | 26 | — | 黄 1 |
| Noah Tolf | 哥德堡 | 90 | 6.3 | — | 1 | — | 31 | 2 | — |
| Filip Ottosson | 哥德堡 | 76 | 6.7 | — | 0 | — | 28 | 2 | — |
| David Kruse | 哥德堡 | 90 | 6 | — | 0 | 1 | 38 | — | — |
| Sebastian Clemmensen | 哥德堡 | 57 | 6.6 | — | 1 | — | 9 | 1 | — |
| Tobias Heintz | 哥德堡 | 84 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | — | — |
| 布拉恩特利恩德 | 哥德堡 | 57 | 5.9 | — | 0 | — | 10 | — | — |
| Adam Bergmark Wiberg | 哥德堡 | 90 | 7.6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | — |
| Kolbeinn Thordarson | 哥德堡 | 75 | 6.9 | — | 0 | — | 38 | 2 | 黄 1 |
| Saidou Alioum Moubarak | 哥德堡 | 33 | 6.7 | — | 0 | — | 6 | — | — |
| Ramon Pascal Lundqvist | 哥德堡 | 33 | 6 | — | 0 | — | 5 | — | — |
| Imam Jagne | 哥德堡 | 14 | 6.7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Alfons Boren | 哥德堡 | 11 | 6.3 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Fredrik Andersson | 哥德堡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emil Fasth | 哥德堡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiago Coimbra | 哥德堡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Fenger | 哥德堡 | — | — | — | — | — | — | — | — |
