阿根廷足球甲级联赛闭幕赛季 第11轮2026/10/06 06:00
萨斯菲尔德
2:2
已完场普拉滕斯
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cozzani | 普拉滕斯 | 90 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | — |
| A. Lagos | 普拉滕斯 | 90 | 6.86 | 0 | 1 | 2 | 52 | 8 | — |
| M. Mendia | 普拉滕斯 | 90 | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1 | — |
| V. Cuesta | 普拉滕斯 | 90 | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 55 | 2 | — |
| T. Silva | 普拉滕斯 | 90 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 黄 1 |
| M. Amarfil | 普拉滕斯 | 65 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3 | — |
| M. Barrios | 普拉滕斯 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 5 | — |
| Felipe Bussio | 普拉滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| F. Zapiola | 普拉滕斯 | 25 | 7.4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | — |
| G. Togni | 普拉滕斯 | 25 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — |
| N. Sumavil | 普拉滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| E. Raggio | 普拉滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| F. Minerva | 普拉滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| F. López | 普拉滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| N. López | 普拉滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| G. Lencina | 普拉滕斯 | 19 | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| L. Heredia | 普拉滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| I. Gómez | 普拉滕斯 | 25 | 5.95 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 黄 1 |
| J. Gauto | 普拉滕斯 | 1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| G. Mainero | 普拉滕斯 | 65 | 7.07 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | — |
| B. Merlini | 普拉滕斯 | 65 | 7.15 | 1 | 0 | 3 | 27 | 0 | — |
| N. Retamar | 普拉滕斯 | 89 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | — |
| B. Sepúlveda | 普拉滕斯 | 71 | 6.34 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | — |
| T. Marchiori | 萨斯菲尔德 | 90 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | — |
| J. García | 萨斯菲尔德 | 90 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | — |
| Thiago Silveor | 萨斯菲尔德 | 90 | 6.07 | 0 | 0 | 1 | 53 | 4 | — |
| L. Magallán | 萨斯菲尔德 | 90 | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2 | — |
| Elías Gómez | 萨斯菲尔德 | 90 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | — |
| R. Aliendro | 萨斯菲尔德 | 90 | 6.24 | 0 | 0 | 1 | 46 | 5 | — |
| L. Robertone | 萨斯菲尔德 | 90 | 6.62 | 0 | 0 | 2 | 47 | 2 | — |
| T. Aguirre | 萨斯菲尔德 | 70 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | — |
| M. Lanzini | 萨斯菲尔德 | 9 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| J. Policella | 萨斯菲尔德 | 14 | 5.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| M. Arias | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| C. Baeza | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| L. Cristaldo | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| S. Escobar | 萨斯菲尔德 | 76 | 6.44 | 0 | 1 | 1 | 32 | 6 | — |
| Luca Feler | 萨斯菲尔德 | 20 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | — |
| D. Godoy | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jano Gordon | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| A. Pereyra | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| L. Piola | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| S. Prima | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| F. Sanguinetti | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| D. Valdés | 萨斯菲尔德 | 81 | 6.37 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | — |
| R. Martínez | 萨斯菲尔德 | 90 | 8.61 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | — |
