巴西甲常规赛 第22轮2026/08/10 05:30
桑托斯
0:2
已完场巴拉纳竞技
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Brazão | 桑托斯 | 96 | 6.7 | — | — | — | 13 | — | — |
| Gabriel Menino | 桑托斯 | 80 | 7 | — | — | — | 58 | 5 | — |
| Adonis Frías | 桑托斯 | 96 | 6.2 | — | — | — | 67 | 2 | 黄 1 |
| João Paulo Ananias | 桑托斯 | 96 | 6.7 | — | — | — | 68 | 1 | — |
| Gonzalo Escobar | 桑托斯 | 96 | 6.7 | — | — | — | 68 | 1 | — |
| Christian Oliva | 桑托斯 | 61 | 6.2 | — | — | — | 30 | — | — |
| João Schmidt | 桑托斯 | 80 | 7.2 | — | — | — | 72 | 3 | — |
| Gabriel Bontempo | 桑托斯 | 96 | 6.7 | — | — | — | 48 | 1 | — |
| Álvaro Barreal | 桑托斯 | 96 | 7.2 | — | — | 3 | 42 | 2 | — |
| Gabriel Barbosa | 桑托斯 | 96 | 6.5 | — | — | 4 | 25 | — | — |
| Gustavo Caballero | 桑托斯 | 45 | 6.3 | — | — | 3 | 9 | — | — |
| Benjamín Rollheiser | 桑托斯 | 51 | 6.9 | — | — | — | 39 | — | — |
| Rony | 桑托斯 | 35 | 6.6 | — | — | 1 | 13 | — | — |
| Thaciano | 桑托斯 | 16 | 6.3 | — | — | — | 4 | — | — |
| Willian Arão | 桑托斯 | 16 | 6.9 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Diogenes | 桑托斯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| João Alencar | 桑托斯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luan Peres | 桑托斯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samuel Mendes | 桑托斯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miguelito | 桑托斯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Davizinho | 桑托斯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nadson | 桑托斯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robinho Júnior | 桑托斯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mycael | 巴拉纳竞技 | 96 | 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| Gastón Benavídez | 巴拉纳竞技 | 96 | 7.2 | — | — | — | 40 | 1 | — |
| Juan Felipe Aguirre | 巴拉纳竞技 | 96 | 7.2 | — | — | — | 25 | — | — |
| Arthur Dias | 巴拉纳竞技 | 96 | 7.7 | — | — | — | 38 | — | — |
| Gilberto | 巴拉纳竞技 | 61 | 6.9 | — | — | — | 26 | 2 | — |
| Jádson | 巴拉纳竞技 | 60 | 6.7 | — | — | — | 32 | 3 | — |
| Luiz Gustavo | 巴拉纳竞技 | 71 | 7.2 | — | — | — | 34 | 2 | — |
| Steven Mendoza | 巴拉纳竞技 | 96 | 6.3 | — | — | — | 37 | — | — |
| Leozinho | 巴拉纳竞技 | 60 | 6.2 | — | — | — | 18 | 1 | — |
| João Cruz | 巴拉纳竞技 | 85 | 6.9 | — | 1 | 1 | 28 | 2 | — |
| Kevin Viveros | 巴拉纳竞技 | 96 | 8.2 | 2 | — | 4 | 5 | — | 黄 1 |
| Kerwin Calderón Vargas | 巴拉纳竞技 | 36 | 6.9 | — | — | — | 13 | — | — |
| Felipinho | 巴拉纳竞技 | 36 | 7.2 | — | — | — | 9 | 1 | — |
| Dantas | 巴拉纳竞技 | 35 | 6.9 | — | — | — | 12 | — | — |
| Diogo Riquelme | 巴拉纳竞技 | 25 | 6.7 | — | — | — | 7 | — | — |
| Dudu | 巴拉纳竞技 | 11 | 6.6 | — | — | — | 2 | — | — |
| Matheus Soares | 巴拉纳竞技 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gilberto Junior | 巴拉纳竞技 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leonardo Derik | 巴拉纳竞技 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Léo | 巴拉纳竞技 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bruno Zapelli | 巴拉纳竞技 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jorge Rivaldo | 巴拉纳竞技 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Renan Peixoto Nepomuceno | 巴拉纳竞技 | — | — | — | — | — | — | — | — |
