巴西甲常规赛 第9轮2026/04/02 08:30
弗鲁米嫩塞
3:1
已完场科林蒂安
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio | 弗鲁米嫩塞 | 90 | 7.2 | — | 0 | — | 21 | — | — |
| Samuel Xavier | 弗鲁米嫩塞 | 90 | 6.6 | — | 0 | 1 | 52 | — | — |
| Jemmes | 弗鲁米嫩塞 | 90 | 7.2 | — | 0 | — | 59 | 4 | — |
| Juan Freytes | 弗鲁米嫩塞 | 90 | 6.9 | — | 0 | 2 | 58 | 1 | — |
| Renê | 弗鲁米嫩塞 | 90 | 7.5 | — | 0 | — | 69 | 3 | — |
| Hércules | 弗鲁米嫩塞 | 77 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1 | — |
| Matheus Martinelli | 弗鲁米嫩塞 | 86 | 7 | — | 1 | — | 64 | — | — |
| Jefferson Savarino | 弗鲁米嫩塞 | 90 | 6.2 | — | 0 | 2 | 46 | — | — |
| Luciano Acosta | 弗鲁米嫩塞 | 69 | 7.2 | — | 0 | 1 | 32 | 1 | 黄 1 |
| Kevin Serna | 弗鲁米嫩塞 | 70 | 7.9 | — | 1 | 2 | 16 | 1 | — |
| John Kennedy | 弗鲁米嫩塞 | 77 | 7.3 | 1 | 0 | 5 | 8 | — | — |
| Ganso | 弗鲁米嫩塞 | 21 | 6.9 | — | 0 | 1 | 17 | — | — |
| Yeferson Soteldo | 弗鲁米嫩塞 | 20 | 6.9 | — | 0 | — | 21 | — | — |
| Rodrigo Castillo | 弗鲁米嫩塞 | 13 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — |
| Alisson | 弗鲁米嫩塞 | 13 | 6.3 | — | 0 | — | 17 | — | — |
| Germán Cano | 弗鲁米嫩塞 | 13 | 6.3 | — | 0 | — | 2 | — | — |
| Igor Rabello | 弗鲁米嫩塞 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otávio | 弗鲁米嫩塞 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ignácio | 弗鲁米嫩塞 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guilherme Arana | 弗鲁米嫩塞 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitor Eudes | 弗鲁米嫩塞 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Julián Millán | 弗鲁米嫩塞 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guga | 弗鲁米嫩塞 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kauê | 科林蒂安 | 90 | 6.6 | — | 0 | — | 20 | — | — |
| Matheuzinho | 科林蒂安 | 90 | 6.2 | — | 0 | — | 34 | 2 | — |
| Gabriel Paulista | 科林蒂安 | 90 | 6.2 | — | 0 | 2 | 46 | — | — |
| Gustavo Henrique | 科林蒂安 | 90 | 5.9 | — | 0 | — | 36 | — | — |
| Matheus Bidu | 科林蒂安 | 45 | 6.3 | — | 0 | — | 25 | — | 黄 1 |
| Charles | 科林蒂安 | 45 | 6.3 | — | 0 | — | 20 | — | — |
| Allan | 科林蒂安 | 55 | 5.3 | — | 0 | 1 | 38 | — | 黄 1 红 1 |
| Breno Bidon | 科林蒂安 | 45 | 6.3 | — | 0 | — | 14 | — | — |
| Rodrigo Garro | 科林蒂安 | 77 | 6.7 | — | 0 | — | 26 | — | — |
| André Luiz | 科林蒂安 | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 黄 1 |
| Yuri Alberto | 科林蒂安 | 76 | 6.2 | — | 0 | — | 9 | — | — |
| Matheus Pereira | 科林蒂安 | 45 | 6.3 | — | 0 | 2 | 18 | 2 | 黄 1 |
| Jesse Lingard | 科林蒂安 | 45 | 6.2 | — | 0 | 1 | 17 | — | — |
| Fabrizio Angileri | 科林蒂安 | 45 | 6.9 | — | 0 | — | 11 | 1 | — |
| Zakaria Labyad | 科林蒂安 | 14 | 6.9 | — | 0 | — | 5 | 1 | — |
| Dieguinho | 科林蒂安 | 13 | 6.2 | — | 0 | — | 4 | — | — |
| Felipe Longo | 科林蒂安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| João Pedro Tchoca | 科林蒂安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pedro Milans | 科林蒂安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kayke Ferrari | 科林蒂安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pedro Raul | 科林蒂安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitinho | 科林蒂安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| André Ramalho | 科林蒂安 | — | — | — | — | — | — | — | — |
