美职联常规赛 第28轮2026/10/12 07:00
圣路易斯城
6:2
已完场洛杉矶银河
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Perez | 圣路易斯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| T. Ostrák | 圣路易斯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| J. Orozco | 圣路易斯城 | 10 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — |
| B. Lundt | 圣路易斯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jeong Sang-Bin | 圣路易斯城 | 10 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| F. Fall | 圣路易斯城 | 18 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | — |
| D. Downs | 圣路易斯城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| S. Becher | 圣路易斯城 | 10 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rafael Santos | 圣路易斯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| R. Bürki | 圣路易斯城 | 90 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | — |
| L. MacNaughton | 圣路易斯城 | 90 | 7.39 | 1 | 0 | 1 | 72 | 2 | — |
| T. Baumgartl | 圣路易斯城 | 90 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | — |
| D. Polvara | 圣路易斯城 | 90 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | — |
| C. Wallem | 圣路易斯城 | 80 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 黄 1 |
| D. Edelman | 圣路易斯城 | 90 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | — |
| C. Durkin | 圣路易斯城 | 72 | 7.73 | 0 | 2 | 0 | 66 | 2 | 黄 1 |
| T. Totland | 圣路易斯城 | 90 | 6.49 | 0 | 0 | 2 | 41 | 3 | — |
| C. Holse | 圣路易斯城 | 80 | 9.76 | 3 | 0 | 4 | 53 | 2 | — |
| Rafael Navarro | 圣路易斯城 | 80 | 9.52 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | — |
| A. Mățan | 圣路易斯城 | 89 | 7.02 | 0 | 1 | 2 | 53 | 1 | — |
| Klauss | 洛杉矶银河 | 79 | 7.59 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1 | — |
| Calegari | 洛杉矶银河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| C. Garcés | 洛杉矶银河 | 15 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | — |
| N. Mićović | 洛杉矶银河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| J. Nelson | 洛杉矶银河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| J. Paintsil | 洛杉矶银河 | 30 | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | — |
| M. Reus | 洛杉矶银河 | 30 | 6.39 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | — |
| L. Sanabria | 洛杉矶银河 | 45 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | — |
| M. Yoshida | 洛杉矶银河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| J. Marcinkowski | 洛杉矶银河 | 90 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | — |
| Harbor Miller | 洛杉矶银河 | 90 | 5.18 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 黄 1 |
| J. Haak | 洛杉矶银河 | 90 | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 42 | 4 | — |
| J. Glesnes | 洛杉矶银河 | 90 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | — |
| J. Aude | 洛杉矶银河 | 90 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 黄 1 |
| E. Thommy | 洛杉矶银河 | 75 | 6.81 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | — |
| Sergi Roberto | 洛杉矶银河 | 45 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | — |
| P. Ruiz | 洛杉矶银河 | 60 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | — |
| R. Taylor | 洛杉矶银河 | 60 | 7.77 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 | — |
| K. Furuhashi | 洛杉矶银河 | 11 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| T. Elgersma | 洛杉矶银河 | 90 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | — |
