美职联常规赛 第28轮2026/10/11 07:30
迈阿密国际
4:0
已完场华盛顿联
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Shaw | 迈阿密国际 | 12 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | — |
| T. Segovia | 迈阿密国际 | 20 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | — |
| R. Ríos Novo | 迈阿密国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| P. Plambeck | 迈阿密国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Daniel Pinter | 迈阿密国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Riquelme Fillipi | 迈阿密国际 | 29 | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | — |
| Ezequiel Abadia-Reda | 迈阿密国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| M. Falcón | 迈阿密国际 | 20 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | — |
| I. Fray | 迈阿密国际 | 12 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | — |
| D. St. Clair | 迈阿密国际 | 90 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | — |
| G. Luján | 迈阿密国际 | 90 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | — |
| Casemiro | 迈阿密国际 | 90 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | — |
| Micael | 迈阿密国际 | 70 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | — |
| Reguilón | 迈阿密国际 | 78 | 7.29 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2 | — |
| R. De Paul | 迈阿密国际 | 78 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 63 | 1 | — |
| D. Ayala | 迈阿密国际 | 70 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | — |
| M. Galarza | 迈阿密国际 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | — |
| L. Messi | 迈阿密国际 | 90 | 9.16 | 2 | 0 | 8 | 39 | 0 | — |
| L. Suárez | 迈阿密国际 | 61 | 9.9 | 2 | 1 | 4 | 24 | 0 | — |
| G. Berterame | 迈阿密国际 | 90 | 7.94 | 0 | 2 | 3 | 29 | 0 | — |
| T. Baribo | 华盛顿联 | 90 | 6.44 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | — |
| K. Nono | 华盛顿联 | 90 | 6.37 | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 | — |
| L. Bartlett | 华盛顿联 | 90 | 6.18 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2 | — |
| K. Rowles | 华盛顿联 | 90 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | — |
| K. Kurokawa | 华盛顿联 | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | — |
| Hosei Kijima | 华盛顿联 | 68 | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | — |
| Nikola Markovic | 华盛顿联 | 56 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | — |
| A. Dozzell | 华盛顿联 | 68 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | — |
| Peglow | 华盛顿联 | 80 | 6.62 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | — |
| J. Hopkins | 华盛顿联 | 56 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | — |
| S. Johnson | 华盛顿联 | 90 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | — |
| C. Antley | 华盛顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| O. Avilez | 华盛顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| A. Bono | 华盛顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| S. Hefti | 华盛顿联 | 22 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | — |
| S. Nealis | 华盛顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| N. Ordaz | 华盛顿联 | 34 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | — |
| M. Peltola | 华盛顿联 | 34 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | — |
| B. Servania | 华盛顿联 | 22 | 5.82 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | — |
| J. Stroud | 华盛顿联 | 10 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
