美职联常规赛 第26轮2026/09/20 07:30
CF蒙特利尔
0:2
已完场哥伦布机员
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Breza | CF蒙特利尔 | 98 | 6.3 | — | — | — | 25 | — | — |
| Brayan Ceballos | CF蒙特利尔 | 74 | 6.2 | — | — | — | 47 | — | 黄 1 |
| Efraín Morales | CF蒙特利尔 | 98 | 6.6 | — | — | — | 59 | 2 | — |
| Jalen Neal | CF蒙特利尔 | 98 | 6.9 | — | — | — | 73 | 2 | — |
| Luca Petrasso | CF蒙特利尔 | 98 | 6.5 | — | — | — | 62 | 1 | — |
| Victor Loturi | CF蒙特利尔 | 75 | 6.5 | — | — | — | 33 | — | — |
| Samuel Piette | CF蒙特利尔 | 98 | 7.3 | — | — | — | 67 | 5 | 黄 1 |
| Hennadii Synchuk | CF蒙特利尔 | 63 | 6.2 | — | — | 1 | 23 | 1 | — |
| Fabian Herbers | CF蒙特利尔 | 63 | 6.7 | — | — | — | 29 | — | — |
| Alexis Sánchez | CF蒙特利尔 | 75 | 6.9 | — | — | — | 47 | 2 | — |
| Prince Owusu | CF蒙特利尔 | 98 | 6.3 | — | — | 1 | 23 | 1 | — |
| Wikelman Carmona | CF蒙特利尔 | 35 | 6.3 | — | — | — | 14 | — | — |
| Dante Sealy | CF蒙特利尔 | 35 | 6.5 | — | — | 1 | 14 | 1 | — |
| Noah Streit | CF蒙特利尔 | 24 | 6.9 | — | — | — | 10 | 1 | — |
| Matthew Longstaff | CF蒙特利尔 | 23 | 6.6 | — | — | — | 17 | — | — |
| Daniel Rios | CF蒙特利尔 | 23 | 6.5 | — | — | — | 6 | — | — |
| Samsy Keita | CF蒙特利尔 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dawid Bugaj | CF蒙特利尔 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brandan Craig | CF蒙特利尔 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Viktor Radojević | CF蒙特利尔 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrick Schulte | 哥伦布机员 | 98 | 7.5 | — | — | — | 31 | — | — |
| Steven Moreira | 哥伦布机员 | 81 | 7.2 | — | — | — | 43 | 1 | 黄 1 |
| Sean Zawadzki | 哥伦布机员 | 98 | 7.9 | — | 1 | — | 46 | 6 | — |
| Malte Amundsen | 哥伦布机员 | 98 | 7 | — | — | — | 51 | 2 | — |
| Mohamed Farsi | 哥伦布机员 | 90 | 8 | 1 | — | 1 | 27 | 1 | — |
| Taha Habroune | 哥伦布机员 | 98 | 6.9 | — | — | 1 | 63 | 2 | — |
| André Gomes | 哥伦布机员 | 98 | 7.2 | — | — | — | 72 | — | — |
| Anass Zaroury | 哥伦布机员 | 69 | 7 | — | — | 1 | 35 | 2 | — |
| Brais Méndez | 哥伦布机员 | 98 | 7.9 | 1 | — | 2 | 35 | 1 | — |
| Santiago Rodríguez | 哥伦布机员 | 81 | 7.2 | — | — | 2 | 34 | 3 | — |
| Josef Martínez | 哥伦布机员 | 69 | 6.3 | — | — | — | 10 | — | — |
| Brooks Lennon | 哥伦布机员 | 29 | 6.7 | — | — | — | 5 | — | — |
| Gonzalo Tapia | 哥伦布机员 | 29 | 6.6 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Eric Bailly | 哥伦布机员 | 17 | 6.9 | — | — | — | 2 | — | — |
| Tarun Karumanchi | 哥伦布机员 | 17 | 6.7 | — | — | — | 7 | — | — |
| Cesar Ruvalcaba | 哥伦布机员 | 8 | 6.9 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| Nicholas Hagen | 哥伦布机员 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andres Herrera | 哥伦布机员 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dylan Chambost | 哥伦布机员 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amar Sejdic | 哥伦布机员 | — | — | — | — | — | — | — | — |
