美职联常规赛 第6轮2026/04/05 08:30
芝加哥火焰
1:0
已完场纳什维尔SC
球员比赛数据
| 球员 | 球队 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brady | 芝加哥火焰 | 90 | 7.2 | — | 0 | — | 26 | — | — |
| Leonardo Barroso | 芝加哥火焰 | 90 | 6.7 | — | 0 | — | 28 | 1 | — |
| Jack Elliott | 芝加哥火焰 | 62 | 6.6 | — | 0 | — | 44 | — | — |
| Mbekezeli Mbokazi | 芝加哥火焰 | 90 | 7.9 | — | 0 | — | 56 | 2 | — |
| Andrew Gutman | 芝加哥火焰 | 90 | 7.3 | — | 0 | — | 34 | 2 | — |
| Philip Zinckernagel | 芝加哥火焰 | 89 | 8.3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 4 | — |
| Dje Tah D'Avilla | 芝加哥火焰 | 90 | 6.7 | — | 0 | — | 44 | 1 | — |
| Anton Salétros | 芝加哥火焰 | 90 | 6.6 | — | 0 | — | 47 | — | — |
| Jonathan Bamba | 芝加哥火焰 | 90 | 7.9 | — | 1 | 3 | 27 | 1 | — |
| Robin Lod | 芝加哥火焰 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 16 | 4 | — |
| Maren Haile-Selassie | 芝加哥火焰 | 81 | 6.9 | — | 0 | — | 13 | — | — |
| Christopher Cupps | 芝加哥火焰 | 28 | 6.9 | — | 0 | — | 6 | — | — |
| Jason Shokalook | 芝加哥火焰 | 9 | 6.2 | — | 0 | — | 5 | — | — |
| Viktor Radojević | 芝加哥火焰 | 8 | 6.7 | — | 0 | — | — | — | — |
| Josh Cohen | 芝加哥火焰 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jonathan Dean | 芝加哥火焰 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Puso Dithejane | 芝加哥火焰 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mauricio Pineda | 芝加哥火焰 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sergio Oregel | 芝加哥火焰 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brian Schwake | 纳什维尔SC | 90 | 6.6 | — | 0 | — | 20 | — | — |
| Andy Najar | 纳什维尔SC | 90 | 7.9 | — | 0 | — | 81 | 2 | — |
| Jeisson Palacios | 纳什维尔SC | 90 | 6.9 | — | 0 | 2 | 92 | 1 | — |
| Maxwell Woledzi | 纳什维尔SC | 90 | 7.2 | — | 0 | — | 84 | 4 | — |
| Daniel Lovitz | 纳什维尔SC | 78 | 6.2 | — | 0 | — | 43 | — | — |
| Cristian Espinoza | 纳什维尔SC | 78 | 5.7 | — | 0 | — | 30 | 1 | — |
| Matthew Corcoran | 纳什维尔SC | 61 | 6.9 | — | 0 | 1 | 39 | 1 | — |
| Edvard Sandvik Tagseth | 纳什维尔SC | 89 | 6.7 | — | 0 | — | 57 | 2 | — |
| Alex Muyl | 纳什维尔SC | 61 | 6.2 | — | 0 | — | 23 | 2 | — |
| Hany Mukhtar | 纳什维尔SC | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | 35 | — | — |
| Sam Surridge | 纳什维尔SC | 90 | 6 | — | 0 | 2 | 17 | — | — |
| Patrick Yazbek | 纳什维尔SC | 29 | 6.9 | — | 0 | — | 20 | — | — |
| Warren Madrigal | 纳什维尔SC | 29 | 6.7 | — | 0 | 2 | 8 | 2 | — |
| Ahmed Qasem | 纳什维尔SC | 12 | 6.3 | — | 0 | — | 8 | — | — |
| Reed Baker-Whiting | 纳什维尔SC | 12 | 6.9 | — | 0 | — | 10 | — | — |
| Woobens Pacius | 纳什维尔SC | 10 | 6.2 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Joe Willis | 纳什维尔SC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jack Maher | 纳什维尔SC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bryan Acosta | 纳什维尔SC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thomas Williams | 纳什维尔SC | — | — | — | — | — | — | — | — |
