
英属维尔京群岛
British Virgin Islands
球队阵容
| 球员 | 号码 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 18 | |
| 18 | 门将 | 19 | |
| 19 | 门将 | 18 | |
| 15 | 后卫 | 18 | |
| 3 | 后卫 | 29 | |
| 21 | 后卫 | 1 | |
| 4 | 后卫 | 18 | |
| 15 | 后卫 | 21 | |
| 10 | 后卫 | 24 | |
| 22 | 后卫 | 19 | |
| 14 | 后卫 | 22 | |
| 5 | 后卫 | 29 | |
| 19 | 后卫 | 19 | |
| 6 | 中场 | 25 | |
| 2 | 中场 | 29 | |
| 23 | 中场 | 18 | |
| 8 | 前锋 | 21 | |
| 20 | 前锋 | 23 | |
| 11 | 前锋 | 28 | |
| 12 | 前锋 | 18 | |
| 7 | 前锋 | 18 | |
| 13 | 前锋 | 20 | |
| 17 | 前锋 | 20 | |
| 9 | 前锋 | 24 |
