
布拉格斯巴达
Sparta Praha
球队阵容
| 球员 | 号码 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 54 | 门将 | 16 | |
| 47 | 门将 | 23 | |
| 44 | 门将 | 23 | |
| 1 | 门将 | 17 | |
| 6 | 后卫 | 23 | |
| 25 | 后卫 | 23 | |
| 3 | 后卫 | 33 | |
| 2 | 后卫 | 17 | |
| 4 | 后卫 | 27 | |
| 22 | 后卫 | 24 | |
| 19 | 后卫 | 21 | |
| 2 | 后卫 | 23 | |
| 24 | 后卫 | 17 | |
| 15 | 后卫 | 18 | |
| 30 | 后卫 | 33 | |
| 7 | 中场 | 21 | |
| 5 | 中场 | 25 | |
| 8 | 中场 | 19 | |
| 18 | 中场 | 25 | |
| 31 | 中场 | 22 | |
| 10 | 中场 | 22 | |
| 28 | 中场 | 28 | |
| 20 | 中场 | 23 | |
| 17 | 中场 | 24 | |
| 11 | 中场 | 24 | |
| 38 | 中场 | 17 | |
| 26 | 中场 | 22 | |
| 20 | 前锋 | 16 | |
| 14 | 前锋 | 25 | |
| 21 | 前锋 | 22 | |
| 27 | 中场 | 22 | |
| 29 | 前锋 | 21 |
