
威尼斯
Venezia
球队阵容
| 球员 | 号码 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 23 | 门将 | 33 | |
| 96 | 门将 | 29 | |
| 28 | 门将 | 24 | |
| 1 | 门将 | 23 | |
| 17 | 后卫 | 24 | |
| 14 | 后卫 | 27 | |
| 95 | 后卫 | 17 | |
| 25 | 后卫 | 22 | |
| 5 | 中场 | 32 | |
| 15 | 后卫 | 34 | |
| 70 | 后卫 | 30 | |
| 16 | 后卫 | 19 | |
| 2 | 后卫 | 22 | |
| 20 | 后卫 | 21 | |
| 3 | 后卫 | 23 | |
| 26 | 中场 | 29 | |
| 36 | 中场 | 20 | |
| 6 | 中场 | 23 | |
| 30 | 中场 | 21 | |
| 32 | 中场 | 32 | |
| 8 | 中场 | 21 | |
| 4 | 中场 | 25 | |
| 18 | 中场 | 23 | |
| 21 | 中场 | 25 | |
| 55 | 中场 | 23 | |
| 71 | 中场 | 28 | |
| 19 | 中场 | 24 | |
| 10 | 前锋 | 25 | |
| 45 | 前锋 | 25 | |
| 9 | 前锋 | 25 | |
| 77 | 中场 | 17 | |
| 29 | 前锋 | 27 | |
| 56 | 前锋 | 19 | |
| 7 | 前锋 | 25 |
