
哈马比
Hammarby FF
球队阵容
| 球员 | 号码 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 33 | |
| 27 | 门将 | 26 | |
| 50 | 门将 | — | |
| 1 | 门将 | 18 | |
| 4 | 后卫 | 25 | |
| 6 | 后卫 | 23 | |
| 2 | 后卫 | 20 | |
| 16 | 后卫 | 22 | |
| 24 | 后卫 | 19 | |
| 2 | 后卫 | 21 | |
| 31 | 后卫 | 19 | |
| 3 | 后卫 | 24 | |
| 28 | 中场 | 21 | |
| 20 | 中场 | 34 | |
| 17 | 中场 | 21 | |
| 33 | 中场 | 17 | |
| 11 | 中场 | 30 | |
| 8 | 中场 | 21 | |
| 21 | 中场 | 18 | |
| 22 | 中场 | 19 | |
| 5 | 中场 | 28 | |
| 7 | 前锋 | 23 | |
| 15 | 前锋 | 19 | |
| 29 | 前锋 | 19 | |
| 30 | 前锋 | 18 | |
| 9 | 前锋 | 22 | |
| 26 | 前锋 | 20 |
