
博德闪耀
Bodo/Glimt
球队阵容
| 球员 | 号码 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 17 | |
| 12 | 门将 | 30 | |
| 1 | 门将 | 26 | |
| 5 | 后卫 | 34 | |
| 15 | 后卫 | 27 | |
| 4 | 后卫 | 27 | |
| 6 | 后卫 | 29 | |
| 4 | 后卫 | 17 | |
| 2 | 后卫 | 20 | |
| 15 | 后卫 | 17 | |
| 8 | 中场 | 22 | |
| 7 | 中场 | 28 | |
| 26 | 中场 | 25 | |
| 19 | 中场 | 28 | |
| 16 | 中场 | 24 | |
| 25 | 后卫 | 24 | |
| 22 | 中场 | 23 | |
| 29 | 中场 | 16 | |
| 23 | 中场 | 21 | |
| 14 | 中场 | 33 | |
| 28 | 中场 | 18 | |
| 20 | 后卫 | 22 | |
| 32 | 中场 | 18 | |
| 11 | 前锋 | 25 | |
| 17 | 前锋 | 26 | |
| 21 | 前锋 | 17 | |
| 10 | 中场 | 26 | |
| 9 | 前锋 | 27 | |
| 94 | 前锋 | 25 |
