
凯尔特人
Celtic
球队阵容
| 球员 | 号码 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 31 | 门将 | 27 | |
| 26 | 门将 | 32 | |
| 1 | 门将 | 24 | |
| 20 | 后卫 | 28 | |
| 51 | 后卫 | 19 | |
| 61 | 中场 | 16 | |
| 2 | 后卫 | 27 | |
| 3 | 后卫 | 27 | |
| 47 | 后卫 | 22 | |
| 56 | 后卫 | 27 | |
| 5 | 后卫 | 27 | |
| 63 | 后卫 | 28 | |
| 6 | 后卫 | 27 | |
| 12 | 后卫 | 17 | |
| 62 | 中场 | 17 | |
| 42 | 中场 | 32 | |
| 33 | 中场 | 18 | |
| 19 | 中场 | 20 | |
| 21 | 中场 | 32 | |
| 18 | 中场 | 23 | |
| 22 | 中场 | 19 | |
| 13 | 中场 | 23 | |
| 35 | 中场 | 18 | |
| 22 | 中场 | 21 | |
| 11 | 前锋 | 24 | |
| 49 | 中场 | 34 | |
| 23 | 中场 | 23 | |
| 9 | 前锋 | 25 | |
| 7 | 前锋 | 26 | |
| 14 | 中场 | 28 | |
| 29 | 前锋 | 18 | |
| 8 | 中场 | 24 | |
| 17 | 前锋 | 23 |
