
佩特罗库布
Petrocub
球队阵容
| 球员 | 号码 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 31 | 门将 | 21 | |
| 1 | 门将 | 23 | |
| 4 | 后卫 | 17 | |
| 3 | 后卫 | 22 | |
| 90 | 后卫 | 35 | |
| 4 | 后卫 | 31 | |
| 2 | 后卫 | 19 | |
| 21 | 后卫 | 25 | |
| 79 | 中场 | 26 | |
| 66 | 中场 | 23 | |
| 25 | 中场 | 22 | |
| 77 | 中场 | 24 | |
| 24 | 中场 | 18 | |
| 8 | 中场 | 26 | |
| 44 | 中场 | 28 | |
| 23 | 中场 | 21 | |
| 10 | 中场 | 17 | |
| 92 | 中场 | 20 | |
| 27 | 中场 | 35 | |
| 9 | 前锋 | 32 | |
| 13 | 前锋 | 27 | |
| 7 | 前锋 | 25 | |
| 15 | 前锋 | 23 | |
| 37 | 前锋 | 24 | |
| 27 | 前锋 | 18 | |
| 20 | 前锋 | — | |
| 50 | 前锋 | 19 |
