英超常规赛 第12轮
完场

狼队1 - 0
西汉姆
半场 0 : 0
Molineux Stadium · 裁判 M. Dean
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
狼队近期战绩
暂无近期比赛记录
西汉姆近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 0 : 0
Molineux Stadium · 裁判 M. Dean
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
Rúben Neves黄牌
犯规
R. Jiménez进球,Daniel Podence助攻
福尔纳尔斯换下,M. Lanzini换上
S. Benrahma换下,夫拉西克换上
J. Bowen换下,A. Yarmolenko换上
Daniel Podence换下,Adama Traoré换上
赖斯黄牌
犯规
Hwang Hee-Chan换下,L. Dendoncker换上
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞梅多 | 中场 | 90 | 7.2 | — | — | 2 | 37 |
| Ki-Jana Hoever | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Fernando Marçal | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| José Sá | 门将 | 90 | 7.3 | — | — | — | 20 |
| Daniel Podence | 前锋 | 76 | 7 | — | 1 | 2 | 26 |
| Rúben Neves | 中场 | 90 | 8 | — | — | 3 | 76 |
| João Moutinho | 中场 | 90 | 7 | — | — | 1 | 81 |
| Romain Saïss | 后卫 | 90 | 7.5 | — | — | 1 | 66 |
| Raúl Jiménez | 前锋 | 90 | 7.2 | 1 | — | 2 | 24 |
| Leander Dendoncker | 中场 | 9 | 6.3 | — | — | — | 2 |
| John Ruddy | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Willy Boly | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Conor Coady | 后卫 | 90 | 7.2 | — | — | — | 52 |
| Max Kilman | 后卫 | 90 | 7.2 | — | — | 1 | 63 |
| Adama Traoré | 前锋 | 14 | 6.9 | — | — | — | 3 |
| 艾特·诺乌里 | 中场 | 90 | 7.7 | — | — | — | 44 |
| Hee-Chan Hwang | 前锋 | 87 | 7 | — | — | — | 36 |
| Francisco Trincão | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| 席尔瓦 | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| Luke Cundle | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphonse Aréola | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 夫拉西克 | 中场 | 19 | 6.2 | — | — | — | 13 |
| 科乌法尔 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Alex Král | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Tomáš Souček | 中场 | 90 | 6.9 | — | — | 1 | 45 |
| 福尔纳尔斯 | 中场 | 59 | 6.2 | — | — | — | 19 |
| Manuel Lanzini | 中场 | 31 | 6.7 | — | — | — | 43 |
| Kurt Zouma | 后卫 | 90 | 6.9 | — | — | — | 53 |
| 赖斯 | 中场 | 90 | 6.9 | — | — | 1 | 59 |
| Łukasz Fabiański | 门将 | 90 | 7.2 | — | — | — | 24 |
| Aaron Cresswell | 后卫 | 90 | 7.5 | — | — | — | 69 |
| 迪奥普 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Arthur Masuaku | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Michail Antonio | 前锋 | 90 | 6.7 | — | — | 1 | 17 |
| 约赫恩松 | 后卫 | 90 | 6.6 | — | — | — | 40 |
| Mark Noble | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Andriy Yarmolenko | 前锋 | 19 | 6.3 | — | — | — | 6 |
| Craig Dawson | 后卫 | 90 | 6.3 | — | — | 1 | 53 |
| Saïd Benrahma | 中场 | 71 | 6.5 | — | — | — | 32 |
| Jarrod Bowen | 中场 | 71 | 6.6 | — | — | 2 | 9 |

主教练:布鲁诺·拉吉

主教练:D. 莫耶斯
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜