英超常规赛 第11轮
完场

狼队1 - 0
诺丁汉森林
半场 0 : 0
Molineux Stadium · 裁判 T. Bramall
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
狼队近期战绩
暂无近期比赛记录
诺丁汉森林近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 0 : 0
Molineux Stadium · 裁判 T. Bramall
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
Emmanuel Dennis黄牌
犯规
Adama TraoréVAR
Rúben Neves点球进球
麦肯纳黄牌
犯规
C. Kouyaté换下,曼加拉换上
E. Dennis换下,J. Lingard换上
亚特斯VAR
Daniel Podence黄牌
拖延时间
Diego Costa换下,Hwang Hee-Chan换上
João Moutinho换下,B. Traoré换上
R. Freuler换下,阿沃尼伊换上
Adama Traoré换下,塞梅多换上
H. Toffolo换下,S. Surridge换上
艾特·诺乌里换下,Hugo Bueno换上
努内斯换下,J. Hodge换上
Joe Hodge黄牌
犯规
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Costa | 前锋 | 82 | 6.3 | — | — | — | 7 |
| 塞梅多 | 后卫 | 16 | 6.3 | — | — | — | 2 |
| 格德斯 | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| José Sá | 门将 | 90 | 7.9 | — | — | — | 28 |
| Daniel Podence | 中场 | 90 | 6.3 | — | — | — | 34 |
| Rúben Neves | 中场 | 90 | 7.3 | 1 | — | 2 | 67 |
| João Moutinho | 中场 | 82 | 7 | — | — | — | 58 |
| 约恩恩伊 | 后卫 | 90 | 7.2 | — | — | — | 53 |
| Max Kilman | 后卫 | 90 | 7.3 | — | — | 1 | 57 |
| Adama Traoré | 中场 | 85 | 7.2 | — | — | 2 | 20 |
| Matija Šarkić | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 艾特·诺乌里 | 后卫 | 89 | 7.2 | — | — | 2 | 20 |
| Hee-Chan Hwang | 前锋 | 8 | 6.5 | — | — | — | 3 |
| Toti Gomes | 后卫 | 90 | 7.2 | — | — | — | 55 |
| 努内斯 | 中场 | 89 | 6.2 | — | — | — | 22 |
| Boubacar Traoré | 中场 | 8 | 6.2 | — | — | — | 6 |
| Chem Campbell | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Yerson Mosquera | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Joe Hodge | 中场 | 9 | 6.5 | — | — | — | 3 |
| Hugo Bueno | 后卫 | 9 | 6.7 | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Dennis | 前锋 | 70 | 6.3 | — | — | — | 7 |
| Jesse Lingard | 中场 | 20 | 6.3 | — | — | — | 7 |
| Joe Worrall | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Remo Freuler | 中场 | 84 | 7 | — | — | — | 38 |
| Cheikhou Kouyaté | 中场 | 70 | 6.9 | — | — | 1 | 14 |
| 阿沃尼伊 | 前锋 | 17 | 6.3 | — | — | — | 3 |
| Harry Toffolo | 后卫 | 89 | 5.9 | — | — | — | 21 |
| Willy Boly | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 吉布布斯·瓦希特 | 前锋 | 90 | 7.2 | — | — | 2 | 27 |
| Wayne Hennessey | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Steve Cook | 后卫 | 90 | 6.9 | — | — | — | 37 |
| Sam Surridge | 前锋 | 12 | 6.3 | — | — | — | — |
| 赫恩德尔松 | 门将 | 90 | 6.5 | — | — | — | 31 |
| 亚特斯 | 中场 | 90 | 7.3 | — | — | 1 | 28 |
| 曼加拉 | 中场 | 20 | 6.7 | — | — | 1 | 10 |
| 麦肯纳 | 后卫 | 90 | 6.9 | — | — | 1 | 48 |
| Giulian Biancone | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 约赫恩松 | 前锋 | 90 | 5.9 | — | — | 1 | 14 |
| 威廉姆斯 | 后卫 | 90 | 7.3 | — | — | 1 | 28 |
| 巴德 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |

主教练:S. 戴维斯

主教练:S. 库珀
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜