英超常规赛 第11轮
完场

西汉姆1 - 3
曼联
半场 1 : 0
London Stadium · 裁判 A. Marriner
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
西汉姆近期战绩
暂无近期比赛记录
曼联近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 1 : 0
London Stadium · 裁判 A. Marriner
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
T. Souček进球,赖斯助攻
E. Cavani换下,拉什福德换上
D. van de Beek换下,布鲁诺·费尔南德斯换上
A. Martial换下,Mata换上
波格巴进球,布鲁诺·费尔南德斯助攻
赫恩德尔松判罚取消
格林伍德进球,Alex Telles助攻
福尔纳尔斯换下,S. Benrahma换上
J. Bowen换下,M. Lanzini换上
拉什福德进球,Mata助攻
科乌法尔换下,约赫恩松换上
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科乌法尔 | 中场 | 85 | 6.6 | — | — | — | 24 |
| Tomáš Souček | 中场 | 90 | 7.3 | 1 | — | 1 | 34 |
| 福尔纳尔斯 | 前锋 | 75 | 5.9 | — | — | 3 | 24 |
| Sébastien Haller | 前锋 | 90 | 7 | — | — | 2 | 24 |
| Manuel Lanzini | 中场 | 14 | 6.3 | — | — | 1 | 7 |
| Fabián Balbuena | 后卫 | 90 | 6.3 | — | — | — | 42 |
| 赖斯 | 中场 | 90 | 7.7 | — | 1 | 2 | 49 |
| Łukasz Fabiański | 门将 | 90 | 6.2 | — | — | — | 21 |
| Aaron Cresswell | 后卫 | 90 | 7 | — | — | 1 | 59 |
| 迪奥普 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Arthur Masuaku | 中场 | 90 | 6.3 | — | — | — | 43 |
| Angelo Ogbonna | 后卫 | 90 | 6.2 | — | — | — | 32 |
| 约赫恩松 | 后卫 | 11 | 6.6 | — | — | — | 4 |
| Mark Noble | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Robert Snodgrass | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Darren Randolph | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Saïd Benrahma | 前锋 | 15 | 6.9 | — | — | 2 | 9 |
| Jarrod Bowen | 前锋 | 76 | 7.2 | — | — | 3 | 20 |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edinson Cavani | 前锋 | 45 | 6.5 | — | — | — | 13 |
| Alex Telles | 后卫 | 90 | 7 | — | 1 | — | 48 |
| Donny van de Beek | 中场 | 45 | 6.3 | — | — | — | 21 |
| Lee Grant | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 利恩德洛弗 | 后卫 | 90 | 6.9 | — | — | — | 77 |
| 格林伍德 | 中场 | 90 | 7.2 | 1 | — | 4 | 34 |
| Juan Mata | 中场 | 28 | 7.2 | — | 1 | — | 17 |
| 马蒂克 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 麦克托米奈 | 中场 | 90 | 7.3 | — | — | 1 | 79 |
| 波格巴 | 中场 | 90 | 7.9 | 1 | — | 2 | 103 |
| Anthony Martial | 中场 | 62 | 6.3 | — | — | 1 | 22 |
| 拉什福德 | 前锋 | 45 | 7.2 | 1 | — | 3 | 17 |
| 布鲁诺·费尔南德斯 | 中场 | 45 | 8.2 | — | 1 | — | 39 |
| 马奎尔 | 后卫 | 90 | 7 | — | — | 1 | 81 |
| 万-比萨卡 | 后卫 | 90 | 7.7 | — | — | — | 60 |
| 赫恩德尔松 | 门将 | 90 | 7.2 | — | — | — | 20 |
| Axel Tuanzebe | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Brandon Williams | 后卫 | — | — | — | — | — | — |

主教练:D. 莫耶斯

主教练:O. 索尔斯克杰尔
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜