英超常规赛 第1轮
完场

托特纳姆热刺3 - 0
伯恩利
半场 1 : 0
托特纳姆热刺球场 · 裁判 M. Oliver
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
托特纳姆热刺近期战绩
暂无近期比赛记录
伯恩利近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 1 : 0
托特纳姆热刺球场 · 裁判 M. Oliver
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
里赫阿尔利松进球,M. Kudus助攻
里赫阿尔利松进球,M. Kudus助攻
J. Laurent换下,乌戈丘库换上
H. Mejbri换下,J. Bruun Larsen换上
约赫恩松进球,萨尔助攻
里赫阿尔利松换下,索兰克换上
格拉伊换下,贝恩塔恩库尔换上
L. Foster换下,Z. Flemming换上
O. Sonne换下,特赫阿乌纳换上
贝尔格瓦尔换下,帕尔希恩哈换上
约赫恩松换下,奥多贝尔特换上
M. Kudus换下,特尔换上
阿恩特奥恩伊换下,M. Edwards换上
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴维斯 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 贝恩塔恩库尔 | 中场 | 19 | 6.9 | — | 0 | — | 14 |
| 里赫阿尔利松 | 前锋 | 71 | 9.3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Mohammed Kudus | 前锋 | 85 | 8.9 | — | 2 | 2 | 24 |
| 索兰克 | 前锋 | 19 | 6.5 | — | 0 | 1 | 1 |
| 斯佩恩塞 | 后卫 | 90 | 7.2 | — | 0 | 2 | 51 |
| 达恩索 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 罗梅罗 | 后卫 | 90 | 7.3 | — | 0 | — | 88 |
| 维卡里奥 | 门将 | 90 | 8 | — | 0 | — | 46 |
| 帕尔希恩哈 | 中场 | 10 | 6.3 | — | 0 | — | 13 |
| 波罗 | 后卫 | 90 | 7.7 | — | 0 | 1 | 62 |
| 约赫恩松 | 前锋 | 80 | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 韦恩 | 后卫 | 90 | 6.9 | — | 0 | 2 | 68 |
| 萨尔 | 中场 | 90 | 7.9 | — | 1 | — | 52 |
| 基恩斯基 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 特尔 | 前锋 | 9 | 6.3 | — | 0 | — | 4 |
| 格拉伊 | 中场 | 71 | 6.6 | — | 0 | — | 41 |
| 奥多贝尔特 | 前锋 | 10 | 6.3 | — | 0 | — | 3 |
| 贝尔格瓦尔 | 中场 | 80 | 6.9 | — | 0 | 1 | 22 |
| 武斯克奥维奇 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bruun Larsen | 前锋 | 27 | 6.2 | — | 0 | — | 8 |
| Kyle Walker | 后卫 | 90 | 6.2 | — | 0 | 1 | 29 |
| Joe Worrall | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 杜布拉夫卡 | 门将 | 90 | 6.3 | — | 0 | — | 28 |
| Josh Cullen | 中场 | 90 | 7 | — | 0 | — | 36 |
| Josh Laurent | 中场 | 63 | 6.3 | — | 0 | 3 | 14 |
| Zian Flemming | 中场 | 16 | 6.7 | — | 0 | — | 2 |
| Marcus Edwards | 前锋 | 9 | 6.3 | — | 0 | — | — |
| Hjalmar Ekdal | 后卫 | 90 | 5.9 | — | 0 | — | 21 |
| Lyle Foster | 前锋 | 74 | 6.9 | — | 0 | 1 | 13 |
| Oliver Sonne | 后卫 | 74 | 6 | — | 0 | 1 | 13 |
| 特赫阿乌纳 | 前锋 | 16 | 6.7 | — | 0 | — | 6 |
| 埃斯特韦 | 后卫 | 90 | 6.2 | — | 0 | 1 | 23 |
| Hannibal Mejbri | 中场 | 63 | 6.3 | — | 0 | 1 | 10 |
| 阿恩特奥恩伊 | 中场 | 85 | 6.9 | — | 0 | 2 | 20 |
| 乌戈丘库 | 中场 | 27 | 6.5 | — | 0 | 1 | 3 |
| Aaron Ramsey | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Max Weiss | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Lucas Pires | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 哈尔特曼 | 后卫 | 90 | 6 | — | 0 | — | 20 |

主教练:R. 德泽尔比

主教练:迈克·杰克逊
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜