英超常规赛 第25轮
完场

谢菲尔德联0 - 5
布莱顿
半场 0 : 2
Bramall Lane · 裁判 S. Attwell
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
谢菲尔德联近期战绩
暂无近期比赛记录
布莱顿近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 0 : 2
Bramall Lane · 裁判 S. Attwell
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
Mason HolgateVAR
Mason Holgate红牌
犯规
F. Buonanotte进球,L. Dunk助攻
韦尔贝克进球
奥苏拉换下,图斯蒂换上
Vinícius Souza判罚取消
Tariq Lamptey黄牌
犯规
T. Lamptey换下,莫德尔换上
A. Webster换下,伊戈尔换上
Facundo Buonanotte黄牌
犯规
拉罗乌西换下,A. Brooks换上
F. Buonanotte换下,E. Ferguson换上
J. Robinson乌龙球
米托马换下,法蒂换上
阿迪恩格拉进球,格罗斯助攻
G. Hamer换下,T. Davies换上
B. Osborn换下,O. Norwood换上
姆卡特埃换下,R. Brewster换上
韦尔贝克换下,埃斯图皮纳恩换上
阿迪恩格拉进球
吉尔莫黄牌
犯规
Tom Davies黄牌
争执
韦尔布鲁格格恩黄牌
争执
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhian Brewster | 前锋 | 11 | 6.3 | — | — | — | 4 |
| Wesley Foderingham | 门将 | 90 | 6.9 | — | — | — | 32 |
| 艾哈迈德霍季奇 | 后卫 | 90 | 6.2 | — | — | 1 | 14 |
| Vinícius Souza | 中场 | 90 | 6.6 | — | — | 1 | 24 |
| Ivo Grbić | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Tom Davies | 中场 | 11 | 6.3 | — | — | — | 2 |
| Oliver Norwood | 中场 | 11 | 6.9 | — | — | — | 12 |
| Mason Holgate | 后卫 | 13 | 3 | — | — | — | — |
| 博格莱 | 中场 | 90 | 6.7 | — | — | 1 | 23 |
| Jack Robinson | 后卫 | 90 | 6.6 | — | — | — | 20 |
| Ben Osborn | 中场 | 79 | 6.5 | — | — | — | 18 |
| 姆克布尔尼埃 | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| Gustavo Hamer | 中场 | 79 | 6.5 | — | — | — | 22 |
| 图斯蒂 | 后卫 | 59 | 6.3 | — | — | — | 14 |
| 拉罗乌西 | 中场 | 63 | 6.5 | — | — | — | 15 |
| 姆卡特埃 | 前锋 | 79 | 6.5 | — | — | — | 13 |
| 奥苏拉 | 前锋 | 31 | 6.3 | — | — | — | 4 |
| Oliver Arblaster | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Andre Brooks | 中场 | 27 | 6.3 | — | — | — | 9 |
| Billy Blacker | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joël Veltman | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 韦尔贝克 | 前锋 | 81 | 7.2 | 1 | — | 2 | 30 |
| 伊戈尔 | 后卫 | 45 | 7.2 | — | — | — | 58 |
| 斯特埃莱 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Lewis Dunk | 后卫 | 90 | 8.2 | — | 1 | 1 | 164 |
| 格罗斯 | 中场 | 90 | 9.2 | — | 1 | 2 | 119 |
| Adam Webster | 后卫 | 45 | 7.3 | — | — | — | 48 |
| 赫克埃 | 后卫 | 90 | 8.3 | — | — | — | 143 |
| 莫德尔 | 中场 | 45 | 7 | — | — | 1 | 22 |
| 埃斯图皮纳恩 | 后卫 | 9 | 6.7 | — | — | — | 12 |
| 米托马 | 中场 | 76 | 7.9 | — | — | 1 | 45 |
| 韦尔布鲁格格恩 | 门将 | 90 | 7.2 | — | — | — | 18 |
| Evan Ferguson | 前锋 | 24 | 6.6 | — | — | 1 | 3 |
| 吉尔莫 | 中场 | 90 | 7.7 | — | — | 1 | 124 |
| 法蒂 | 前锋 | 14 | 6.7 | — | — | — | 10 |
| Tariq Lamptey | 后卫 | 45 | 6.9 | — | — | — | 27 |
| 阿迪恩格拉 | 中场 | 90 | 8.6 | 2 | — | 5 | 26 |
| Facundo Buonanotte | 中场 | 66 | 7.3 | 1 | — | 1 | 22 |
| Benicio Boaitey | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| 巴莱巴 | 中场 | — | — | — | — | — | — |

主教练:C. 怀德

主教练:R. 德泽尔比
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜