英超常规赛 第20轮
完场

利物浦4 - 2
纽卡斯尔联
半场 0 : 0
安菲尔德球场 · 裁判 A. Taylor
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
利物浦近期战绩
暂无近期比赛记录
纽卡斯尔联近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 0 : 0
安菲尔德球场 · 裁判 A. Taylor
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
吉马良斯黄牌
犯规
迪阿兹黄牌
争执
米莱伊黄牌
犯规
阿诺德黄牌
拖延时间
Mohamed Salah进球,D. Núñez助攻
米莱伊换下,M. Almirón换上
伊萨克进球,戈尔多恩助攻
D. Núñez换下,加克波换上
索博斯洛伊换下,赫拉芬贝赫换上
迪阿兹换下,Diogo Jota换上
埃恩多黄牌
犯规
乔林顿黄牌
犯规
琼斯进球,Diogo Jota助攻
埃恩多换下,亚历克西斯·麦卡利斯特换上
加克波进球,Mohamed Salah助攻
博特曼进球,洛恩格斯塔弗弗助攻
伯恩换下,哈尔换上
乔林顿换下,J. Lascelles换上
杜布拉夫卡黄牌
犯规
Mohamed Salah点球进球
洛恩格斯塔弗弗黄牌
犯规
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加克波 | 前锋 | 26 | 7.3 | 1 | — | 2 | 6 |
| 阿利松 | 门将 | 90 | 6.5 | — | — | — | 42 |
| 凯尔莱赫尔 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 阿诺德 | 后卫 | 90 | 7 | — | — | 2 | 61 |
| 戈梅兹 | 后卫 | 90 | 6.6 | — | — | — | 44 |
| 迪杰克 | 后卫 | 90 | 6.6 | — | — | — | 64 |
| 琼斯 | 中场 | 90 | 8.7 | 1 | — | 3 | 54 |
| Mohamed Salah | 前锋 | 90 | 9.3 | 2 | 1 | 4 | 39 |
| 赫拉芬贝赫 | 中场 | 26 | 6.6 | — | — | 1 | 9 |
| 索博斯洛伊 | 中场 | 64 | 7.3 | — | — | — | 39 |
| 科纳特 | 后卫 | 90 | 6.9 | — | — | — | 55 |
| 迪阿兹 | 前锋 | 64 | 7.9 | — | — | 1 | 32 |
| Diogo Jota | 前锋 | 26 | 7.7 | — | 1 | — | 6 |
| 亚历克西斯·麦卡利斯特 | 中场 | 15 | 6.7 | — | — | — | 24 |
| 埃恩多 | 中场 | 75 | 7.2 | — | — | 1 | 69 |
| 埃尔利奥特特 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Darwin Núñez | 前锋 | 64 | 6.9 | — | 1 | 8 | 11 |
| 库阿恩萨赫 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Conor Bradley | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 姆克科恩内尔 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔林顿 | 前锋 | 82 | 6.9 | — | — | — | 34 |
| 卡里乌斯 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Miguel Almirón | 中场 | 36 | 6.7 | — | — | 1 | 6 |
| 舍尔 | 后卫 | 90 | 6.9 | — | — | — | 44 |
| Emil Krafth | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 伊萨克 | 前锋 | 90 | 7.2 | 1 | — | 1 | 12 |
| 吉马良斯 | 中场 | 90 | 6.3 | — | — | — | 63 |
| 杜布拉夫卡 | 门将 | 90 | 8.9 | — | — | — | 13 |
| Paul Dummett | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Jamaal Lascelles | 后卫 | 8 | 6.3 | — | — | — | 4 |
| 洛恩格斯塔弗弗 | 中场 | 90 | 7.2 | — | 1 | — | 37 |
| Matt Ritchie | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 伯恩 | 后卫 | 82 | 6.3 | — | — | — | 28 |
| 博特曼 | 后卫 | 90 | 6.9 | 1 | — | 1 | 32 |
| 吉尔莱斯皮埃 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 戈尔多恩 | 前锋 | 90 | 7.6 | — | 1 | 1 | 22 |
| 利夫拉门托 | 后卫 | 90 | 6.9 | — | — | — | 29 |
| 哈尔 | 后卫 | 8 | 6.3 | — | — | — | 7 |
| 墨菲 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 米莱伊 | 中场 | 54 | 6.3 | — | — | — | 19 |

主教练:J. 克洛普

主教练:E. 问 题
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜