英超常规赛 第5轮
完场

利兹联1 - 1
埃弗顿
半场 0 : 1
埃尔兰道 · 裁判 D. England
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
利兹联近期战绩
暂无近期比赛记录
埃弗顿近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 0 : 1
埃尔兰道 · 裁判 D. England
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
戈尔多恩进球,伊沃比助攻
Tom Davies黄牌
犯规
Rodrigo换下,J. Gelhardt换上
阿达姆斯黄牌
L. Sinisterra进球,阿阿罗恩松助攻
略伦特黄牌
犯规
Rasmus Kristensen黄牌
争执
戈尔多恩黄牌
争执
L. Sinisterra换下,M. Klich换上
Demarai Gray判罚取消
帕特特尔松黄牌
犯规
J. Gelhardt换下,P. Bamford换上
阿阿罗恩松换下,亚梅斯换上
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Kristensen | 后卫 | 90 | 7.3 | — | — | — | 49 |
| Rodrigo | 前锋 | 31 | 6.2 | — | — | 1 | 8 |
| 阿达姆斯 | 中场 | 90 | 7.2 | — | — | — | 86 |
| Mateusz Klich | 中场 | 26 | 6.9 | — | — | — | 12 |
| Adam Forshaw | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Jack Harrison | 中场 | 90 | 6.2 | — | — | 2 | 59 |
| Patrick Bamford | 前锋 | 14 | 6.9 | — | — | 1 | 8 |
| 亚梅斯 | 中场 | 14 | 6.6 | — | — | 1 | 1 |
| Joe Gelhardt | 前锋 | 45 | 6.2 | — | — | 2 | 15 |
| 梅斯利埃尔 | 门将 | 90 | 6.9 | — | — | — | 21 |
| 科赫 | 后卫 | 90 | 7.2 | — | — | 2 | 94 |
| Luis Sinisterra | 中场 | 64 | 7.5 | 1 | — | 1 | 29 |
| Crysencio Summerville | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Kristoffer Klaesson | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 略伦特 | 后卫 | 90 | 6.6 | — | — | 2 | 87 |
| 罗卡 | 中场 | 90 | 7.5 | — | — | — | 70 |
| 阿阿罗恩松 | 中场 | 76 | 7.3 | — | 1 | 1 | 23 |
| 斯特鲁伊杰克 | 后卫 | 90 | 7.2 | — | — | — | 82 |
| Sam Greenwood | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| 德拉梅赫 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 伊沃比 | 中场 | 90 | 6.6 | — | 1 | — | 25 |
| 姆伊科莱恩科 | 后卫 | 90 | 6.7 | — | — | — | 39 |
| Salomón Rondón | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| 皮克福尔德 | 门将 | 90 | 7.3 | — | — | — | 29 |
| Michael Keane | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 塔尔科瓦斯基 | 后卫 | 90 | 7.3 | — | — | — | 35 |
| Conor Coady | 后卫 | 90 | 6.7 | — | — | — | 33 |
| Rúben Vinagre | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Séamus Coleman | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Tom Davies | 中场 | 90 | 6.6 | — | — | 1 | 25 |
| André Gomes | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Demarai Gray | 前锋 | 90 | 6.2 | — | — | — | 11 |
| Asmir Begović | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 姆克内伊尔 | 前锋 | 90 | 7.3 | — | — | 1 | 16 |
| 帕特特尔松 | 后卫 | 90 | 7.5 | — | — | 1 | 26 |
| 戈尔多恩 | 前锋 | 90 | 7.3 | 1 | — | 1 | 23 |
| 奥纳纳 | 中场 | 90 | 6.3 | — | — | — | 30 |
| Stanley Mills | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Reece Welch | 后卫 | — | — | — | — | — | — |

主教练:J. 马施

主教练:F. 兰帕德
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜