英超常规赛 第38轮
完场

水晶宫2 - 0
西布罗姆
半场 0 : 0
塞尔赫斯特公园 · 裁判 Jonathan Moss, England
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
水晶宫近期战绩
暂无近期比赛记录
西布罗姆近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 0 : 0
塞尔赫斯特公园 · 裁判 Jonathan Moss, England
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
Chris Brunt黄牌
James Tomkins黄牌
Craig Dawson黄牌
G. Krychowiak换下,N. Chadli换上
James McArthur黄牌
J. McArthur换下,C. Benteke换上
W. Zaha进球,P. van Aanholt助攻
S. Rondón换下,H. Robson-Kanu换上
J. Rodriguez换下,D. Sturridge换上
P. van Aanholt进球,A. Townsend助攻
Kieran Gibbs黄牌
P. van Aanholt换下,P. Souaré换上
A. Townsend换下,Lee Chung-Yong换上
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛夫图斯-奇克 | 中场 | 90 | 6.6 | — | — | 1 | 42 |
| Chung-yong Lee | 中场 | 5 | – | — | — | 0 | 4 |
| Christian Benteke | 前锋 | 22 | 6.7 | — | — | 1 | 4 |
| Wilfried Zaha | 前锋 | 90 | 7.5 | 1 | — | 3 | 37 |
| Wayne Hennessey | 门将 | 90 | 7.1 | — | — | 0 | 13 |
| Pape Souaré | 后卫 | 8 | 6.5 | — | — | 0 | 8 |
| Mamadou Sakho | 后卫 | 90 | 7.0 | — | — | 0 | 56 |
| James Tomkins | 后卫 | 90 | 7.4 | — | — | 0 | 42 |
| Patrick van Aanholt | 后卫 | 82 | 8.9 | 1 | 1 | 2 | 49 |
| 万-比萨卡 | 后卫 | 90 | 8.2 | — | — | 0 | 50 |
| James McArthur | 中场 | 68 | 6.5 | — | — | 0 | 25 |
| Luka Milivojević | 中场 | 90 | 7.4 | — | — | 1 | 52 |
| Andros Townsend | 前锋 | 85 | 7.4 | — | 1 | 2 | 41 |
| Yohan Cabaye | 中场 | 90 | 7.0 | — | — | 1 | 62 |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacer Chadli | 中场 | 28 | 6.4 | — | — | 0 | 5 |
| Daniel Sturridge | 前锋 | 17 | 6.7 | — | — | 0 | 5 |
| Grzegorz Krychowiak | 前锋 | 62 | 6.6 | — | — | 1 | 22 |
| Salomón Rondón | 前锋 | 71 | 6.6 | — | — | 1 | 14 |
| Ben Foster | 门将 | 90 | 6.5 | — | — | 0 | 12 |
| Craig Dawson | 后卫 | 90 | 6.5 | — | — | 0 | 31 |
| Kieran Gibbs | 后卫 | 90 | 6.2 | — | — | 0 | 28 |
| Ahmed Hegazy | 后卫 | 90 | 6.6 | — | — | 0 | 25 |
| Chris Brunt | 中场 | 90 | 7.5 | — | — | 1 | 50 |
| Jake Livermore | 中场 | 90 | 6.6 | — | — | 0 | 51 |
| Hal Robson-Kanu | 前锋 | 19 | 6.4 | — | — | 0 | 4 |
| Jay Rodriguez | 中场 | 73 | 5.9 | — | — | 1 | 11 |
| James McClean | 中场 | 90 | 6.2 | — | — | 3 | 25 |
| Allan Nyom | 后卫 | 90 | 6.9 | — | — | 0 | 17 |

主教练:R. 霍克森(签名)

主教练:D. 摩尔
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜