英超常规赛 第38轮
完场

伯恩利1 - 1
狼队
半场 0 : 1
Turf Moor · 裁判 A. Kitchen
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
伯恩利近期战绩
暂无近期比赛记录
狼队近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 0 : 1
Turf Moor · 裁判 A. Kitchen
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
Ladislav KrejčíVAR
A. Armstrong点球进球
Hwang Hee-chan黄牌
滚出球去
Hannibal Mejbri黄牌
争执
Z. Flemming进球,特赫阿乌纳助攻
H. Mejbri换下,Z. Amdouni换上
安赫尔·戈麦斯换下,T. Arokodare换上
L. Krejci换下,Toti换上
D. M. Wolfe换下,H. Bueno换上
A. Armstrong换下,J. Abbey换上
乌戈丘库换下,J. Ward-Prowse换上
特赫阿乌纳换下,M. Edwards换上
R. Gomes换下,Pedro Lima换上
Z. Flemming换下,A. Barnes换上
阿恩特奥恩伊换下,J. Bruun Larsen换上
Ashley Barnes黄牌
争执
Yerson Mosquera黄牌
争执
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bruun Larsen | 前锋 | 13 | 6.6 | — | 0 | — | 6 |
| 弗洛雷恩蒂诺 | 中场 | 90 | 7.2 | — | 0 | 1 | 61 |
| Kyle Walker | 后卫 | 90 | 7 | — | 0 | — | 79 |
| James Ward-Prowse | 中场 | 15 | 7 | — | 0 | — | 20 |
| 杜布拉夫卡 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Ashley Barnes | 前锋 | 14 | 6.7 | — | 0 | 1 | 2 |
| Axel Tuanzebe | 后卫 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 59 |
| Connor Roberts | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Josh Laurent | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Zian Flemming | 前锋 | 85 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Marcus Edwards | 前锋 | 15 | 7 | — | 0 | 1 | 16 |
| Hjalmar Ekdal | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Zeki Amdouni | 前锋 | 24 | 6.2 | — | 0 | — | 7 |
| 特赫阿乌纳 | 中场 | 75 | 6.2 | — | 1 | — | 28 |
| Hannibal Mejbri | 中场 | 66 | 7.7 | — | 0 | 1 | 44 |
| Bashir Humphreys | 后卫 | 90 | 7.2 | — | 0 | — | 62 |
| 阿恩特奥恩伊 | 中场 | 85 | 6.3 | — | 0 | 2 | 48 |
| 乌戈丘库 | 中场 | 75 | 6.9 | — | 0 | — | 34 |
| Max Weiss | 门将 | 90 | 8.5 | — | 0 | — | 36 |
| Lucas Pires | 后卫 | 90 | 6.3 | — | 0 | 3 | 51 |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安赫尔·戈麦斯 | 中场 | 66 | 6.9 | — | 0 | — | 21 |
| José Sá | 门将 | 90 | 7.5 | — | 0 | — | 22 |
| Daniel Bentley | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Adam Armstrong | 前锋 | 74 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Hwang Hee-chan | 前锋 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 25 |
| Toti Gomes | 后卫 | 24 | 6.9 | — | 0 | — | 9 |
| Ladislav Krejčí | 后卫 | 66 | 6.5 | — | 0 | 1 | 28 |
| Tolu Arokodare | 前锋 | 24 | 6.7 | — | 0 | — | 4 |
| Santiago Bueno | 后卫 | 90 | 6.3 | — | 0 | 1 | 21 |
| Yerson Mosquera | 后卫 | 90 | 7 | — | 0 | 1 | 14 |
| David Møller Wolfe | 中场 | 74 | 6.9 | — | 0 | — | 15 |
| André | 中场 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 22 |
| Hugo Bueno | 后卫 | 16 | 6.6 | — | 0 | — | 3 |
| Rodrigo Gomes | 中场 | 82 | 6.5 | — | 0 | 1 | 15 |
| Jackson Tchatchoua | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Ethan Sutherland | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Tom Edozie | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| Pedro Lima | 后卫 | 8 | 6.9 | — | 0 | 1 | 1 |
| Mateus Mané | 前锋 | 90 | 8.2 | — | 0 | 3 | 16 |
| Jerome Abbey | 中场 | 16 | 6.9 | — | 0 | — | 5 |

主教练:迈克·杰克逊

主教练:罗布·爱德华兹
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜