英超常规赛 第38轮
完场

伯恩利1 - 2
纽卡斯尔联
半场 0 : 1
Turf Moor · 裁判 C. Pawson
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
伯恩利近期战绩
暂无近期比赛记录
纽卡斯尔联近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 0 : 1
Turf Moor · 裁判 C. Pawson
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
乔林顿换下,墨菲换上
Kieran TrippierVAR
威尔逊点球进球
C. Roberts换下,W. Weghorst换上
威尔逊进球,A. Saint-Maximin助攻
塔尔科瓦斯基黄牌
犯规
M. Cornet进球
A. Saint-Maximin换下,沃奥德换上
J. Brownhill换下,A. Lennon换上
M. Almirón换下,M. Ritchie换上
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwel Cornet | 前锋 | 90 | 7.3 | 1 | — | 3 | 19 |
| 塔尔科瓦斯基 | 后卫 | 90 | 6.6 | — | — | 1 | 46 |
| Wayne Hennessey | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 波普 | 门将 | 90 | 6.9 | — | — | — | 27 |
| Phil Bardsley | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Kevin Long | 后卫 | 90 | 6.2 | — | — | — | 28 |
| Charlie Taylor | 后卫 | 90 | 6.2 | — | — | — | 33 |
| Jack Cork | 中场 | 90 | 6.2 | — | — | 1 | 35 |
| Aaron Lennon | 中场 | 17 | 6.3 | — | — | — | 5 |
| Ashley Barnes | 前锋 | 90 | 7 | — | — | — | 22 |
| 姆克内伊尔 | 中场 | 90 | 6.2 | — | — | 2 | 39 |
| Dale Stephens | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Josh Brownhill | 中场 | 73 | 6.9 | — | — | — | 24 |
| Connor Roberts | 中场 | 45 | 6.9 | — | — | — | 12 |
| 科尔利恩斯 | 后卫 | 90 | 6.3 | — | — | — | 40 |
| Wout Weghorst | 前锋 | 45 | 6.3 | — | — | 2 | 14 |
| Dara Costelloe | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| 特奥马斯 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Joe McGlynn | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| Owen Dodgson | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kieran Trippier | 后卫 | 90 | 7.3 | — | — | — | 48 |
| 乔林顿 | 中场 | 11 | 6.7 | — | — | — | 6 |
| Miguel Almirón | 前锋 | 89 | 6.9 | — | — | 1 | 29 |
| 舍尔 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Emil Krafth | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 威尔逊 | 前锋 | 90 | 8.3 | 2 | — | 4 | 12 |
| 吉马良斯 | 中场 | 90 | 7.5 | — | — | 2 | 37 |
| 达尔洛瓦 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 杜布拉夫卡 | 门将 | 90 | 6.6 | — | — | — | 35 |
| Paul Dummett | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Federico Fernández | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Jamaal Lascelles | 后卫 | 90 | 6.6 | — | — | — | 38 |
| 洛恩格斯塔弗弗 | 中场 | 90 | 6.6 | — | — | — | 32 |
| Matt Ritchie | 中场 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 沃奥德 | 前锋 | 18 | 6.7 | — | — | — | 4 |
| 塔尔格特特 | 后卫 | 90 | 7.9 | — | — | — | 32 |
| 伯恩 | 后卫 | 90 | 6.9 | — | — | — | 33 |
| 墨菲 | 中场 | 79 | 6.3 | — | — | — | 16 |
| Dwight Gayle | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| Allan Saint-Maximin | 前锋 | 72 | 6.5 | — | 1 | 1 | 14 |

主教练:杰克逊先生

主教练:E. 问 题
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜