英超常规赛 第6轮
完场

伯恩茅斯3 - 1
南安普顿
半场 3 : 0
生命体育场 · 裁判 M. Oliver
赛前预测
加载中…
文字直播
加载中…
球员数据
加载中…
技术统计
加载中…
首发阵容
加载中…
伤停信息
加载中…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
伯恩茅斯近期战绩
暂无近期比赛记录
南安普顿近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
加载中…
完场


半场 3 : 0
生命体育场 · 裁判 M. Oliver
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
加载中…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
加载中…
暂无赛前预测
埃瓦尼尔松进球,塔韦尔尼埃尔助攻
费尔南德斯黄牌
犯规
乌阿特塔拉进球,科奥克助攻
塞梅恩约进球,科奥克助攻
塔韦尔尼埃尔黄牌
拖延时间
M. Cornet换下,B. Brereton换上
乌戈丘库换下,R. Stewart换上
R. Fraser换下,J. Aribo换上
凯尔凯兹黄牌
犯规
T. Harwood-Bellis进球
Yukinari Sugawara黄牌
犯规
迪布利恩格黄牌
犯规
Flynn Downes黄牌
争执
乌阿特塔拉换下,贾斯汀·克鲁伊维特换上
费尔南德斯换下,A. Lallana换上
塔韦尔尼埃尔换下,斯科特特换上
埃瓦尼尔松换下,乌纳尔换上
迪布利恩格换下,C. Archer换上
塞梅恩约换下,L. Sinisterra换上
Adam Lallana黄牌
争执
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾斯汀·克鲁伊维特 | 前锋 | 29 | 6.3 | — | 0 | — | 8 |
| 赫里斯蒂埃 | 中场 | 90 | 7.2 | — | 0 | 1 | 37 |
| 凯帕 | 门将 | 90 | 7 | — | 0 | — | 21 |
| 塞内西 | 后卫 | 90 | 7 | — | 0 | — | 60 |
| 特拉韦尔斯 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 史密斯 | 后卫 | 90 | 6.3 | — | 0 | — | 34 |
| 布罗奥克斯 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 科奥克 | 中场 | 90 | 7.9 | — | 2 | — | 37 |
| 阿阿罗恩斯 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 塔韦尔尼埃尔 | 中场 | 76 | 7.3 | — | 1 | 1 | 22 |
| 塞梅恩约 | 中场 | 89 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Luis Sinisterra | 前锋 | 1 | — | — | 0 | 1 | — |
| 乌纳尔 | 前锋 | 14 | 6.7 | — | 0 | — | 3 |
| 阿劳霍 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 埃瓦尼尔松 | 前锋 | 76 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 扎巴尔尼 | 后卫 | 90 | 6.7 | — | 0 | — | 57 |
| 凯尔凯兹 | 后卫 | 90 | 7.2 | — | 0 | 1 | 37 |
| 乌阿特塔拉 | 中场 | 61 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 斯科特特 | 中场 | 14 | 6.6 | — | 0 | — | 9 |
| 怀森 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Walker-Peters | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Adam Lallana | 中场 | 20 | 7.2 | — | 0 | 1 | 23 |
| Maxwel Cornet | 中场 | 45 | 6.7 | — | 0 | — | 10 |
| 贝德纳雷克 | 后卫 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 87 |
| Paul Onuachu | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| Ryan Fraser | 中场 | 45 | 6.3 | — | 0 | 1 | 6 |
| Charlie Taylor | 后卫 | 90 | 7.3 | — | 0 | — | 48 |
| Alex McCarthy | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Adam Armstrong | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| Ben Brereton Díaz | 前锋 | 45 | 6.6 | — | 0 | 1 | 19 |
| Flynn Downes | 中场 | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 73 |
| Joe Aribo | 中场 | 45 | 6.2 | — | 0 | — | 32 |
| Aaron Ramsdale | 门将 | 90 | 6.3 | — | 0 | — | 51 |
| Yukinari Sugawara | 后卫 | 90 | 6.2 | — | 0 | — | 48 |
| Ross Stewart | 前锋 | 45 | 6.6 | — | 0 | 1 | 26 |
| Cameron Archer | 前锋 | 14 | 6.6 | — | 0 | — | 5 |
| Taylor Harwood-Bellis | 后卫 | 90 | 8 | 1 | 0 | 2 | 77 |
| 乌戈丘库 | 中场 | 45 | 6.3 | — | 0 | — | 16 |
| 迪布利恩格 | 前锋 | 76 | 6.5 | — | 0 | — | 18 |
| 费尔南德斯 | 中场 | 70 | 6.2 | — | 0 | — | 29 |

主教练:安多尼·伊劳拉

主教练:罗素·马丁
本场暂无伤停记录
本场暂无该玩法赔率
本场暂无对应积分榜